Работа на судах-газовозах требует особой подготовки персонала, так как они сталкиваются с опасными химическими веществами. Для надлежащей перевозки сжиженных газов и обеспечения мер безопасности, всему экипажу, находящемуся на борту, необходимо обладать знаниями не только практическими, но и теоретическими.
- Сжиженные и химические газы, включенные в IGC кодекс
- Таблицы для перевода удельного веса в стандартную плотность при 15 °С или API при 60 °F и наоборот
- Термодинамические параметры аммиака (жидкая фаза и насыщенный пар)
- Термодинамические характеристики аммиака (перегретый пар)
- Термодинамические параметры пропана (жидкая фаза и насыщенный пар)
- Термодинамические параметры пропана (перегретый пар)
- Термодинамические параметры н-бутана (жидкая фаза и насыщенный пар)
В данном материале представлены различные состояния газов в виде таблиц и графических приложений, которые позволят точно определить те или иные параметры необходимого вам вещества.
Сжиженные и химические газы, включенные в IGC кодекс
Таблица 1. Перечень минимальных требований по транспортировке сжиженных и химических газов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i |
Product name | UN number | Ship type | Independent tank type C required | Control of vapour space within cargo tanks | Vapour detection | Gauging type | MFAG table no. | Special requirements (See IGC Code) |
Acetaldehyde | 1 089 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | C | 300 | 14.4.3, 14.4.4, 17.4.1, 17.6.1 |
Ammonia, anhydrous | 1 005 | 2G/2PG | – | – | T | C | 725 | 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.13 |
Butadiene | 1 010 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | 17.2.2, 17.4.2, 17.4.3, 17.6, 17.8 |
Butane | 1 011 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | |
Butane-propane mixtures | 1 011/1 978 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | |
Butylenes | 1 012 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | |
Chlorine | 1 017 | 1G | Yes | Dry | T | I | 740 | 14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9, 17.14 |
Diethyl ether | 1 155 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | C | 330 | 14.4.2, 14.4.3, 17.2.6, 17.3.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.15 |
Dimethylamine | 1 032 | 2G/2PG | – | – | F+T | C | 320 | 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1 |
Ethane | 1 961 | 2G | – | – | F | R | 310 | |
Ethyl chloride | 1 037 | 2G/2PG | – | – | F+T | R | 340 | |
Ethylene | 1 038 | 2G | – | – | F | R | 310 | |
Ethylene oxide | 1 040 | 1G | Yes | Inert | F+T | C | 365 | 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.6, 17.2.2, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.6.1, 17.16 |
Ethylene oxide-propylene oxide mixtures with ethylene oxide content of not more than 30 % by weight | 2 983 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | C | 365 | 14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20 |
Isoprene | 1 218 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | 14.4.3, 17.8, 17.10, 17.12 |
Isopropylamine | 1 221 | 2G/2PG | – | – | F+T | C | 320 | 14.4.2, 14.4.3, 17.2.4, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17 |
Methane (LNG) | 1 972 | 2G | – | – | F | C | 620 | |
Methyl acetylene-propadiene mixtures | 1 060 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | 17.18 |
Methyl bromide | 1 062 | 1G | Yes | – | F+T | C | 345 | 14.4, 17.2.3, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.9 |
Methyl chloride | 1 063 | 2G/2PG | – | – | F+T | C | 340 | 17.2.3 |
Monoethylamine | 1 036 | 2G/2PG | – | – | F+T | C | 320 | 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 17.2.1, 17.3.1, 17.10, 17.11, 17.12, 17.17 |
Nitrogen | 2 040 | 3G | – | – | O | C | 620 | 17.19 |
Pentanes (all isomers) | 1 265 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | 14.4.4, 17.10, 17.12 |
Pentene (all isomers) | 1 265 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | 14.4.4, 17.10, 17.12 |
Propane | 1 978 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | |
Propylene | 1 077 | 2G/2PG | – | – | F | R | 310 | |
Propilene oxide | 1 280 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | C | 365 | 14.4.3, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.10, 17.11, 17.20 |
Refrigerant gases (see notes) | – | 3G | – | – | – | R | 350 | |
Sulphur dioxide | 1 079 | 1G | Yes | Dry | T | C | 635 | 14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9 |
Vinyl chloride | 1 086 | 2G/2PG | – | – | F+T | C | 340 | 14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.2.3, 17.3.1, 17.6, 17.21 |
Vinyl ethyl ether | 1 302 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | C | 330 | 14.4.2, 14.4.3, 17.2.2, 17.3.1, 17.6.1, 17.8, 17.10, 17.11, 17.15 |
Vinylidene chloride | 1 303 | 2G/2PG | – | Inert | F+T | R | 340 | 14.4.2, 14.4.3, 17.2.5, 17.6.1, 17.8, 17.10, 17.11 |
Разъяснения к перечню:
- UN number – номер ООН согласно таблицы в 19 разделе данного кодекса;
- Vapor detection (контроль атмосферы):
- F – контроль атмосферы на наличие взрывоопасных паров;
- T – контроль атмосферы на наличие токсичных паров;
- O – контроль атмосферы на содержание кислорода;
- F+T – контроль на наличие взрывоопасных и токсичных паров;
- Gauging type (разрешенный тип замеров):
- I – непрямой способ замеров груза (п.13.2.2.1. IGC);
- C – непрямой или закрытый способ замера;
- R – непрямой, закрытый или ограниченный способ замера.
Определение коэффициента объёмного расширения. Таблица 54 в ASTM.
Таблица 2. Volume Reduction to 15 °С | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,500-0,510 -46 to 0 °С | ASTM – IP | ||||||||||
Observed temperature, °С | Density 15 °С. | Observed temperature, °С | Density 15 °С. | ||||||||
0,500 | 0,505 | 0,510 | 0,500 | 0,505 | 0,510 | ||||||
Factor for Reducing Volume to 15 °С. | Factor for Reducing Volume to 15 °С. | ||||||||||
-50,0 | – | – | – | – | – | -25,0 | 1,108 | 2 | 1,106 | 3 | 1,103 |
-49,5 | – | – | – | – | – | -24,5 | 1,107 | 2 | 1,105 | 3 | 1,102 |
-49,0 | – | – | – | – | – | -24,0 | 1,106 | 3 | 1,103 | 2 | 1,101 |
-48,5 | – | – | – | – | – | -23,5 | 1,104 | 2 | 1,102 | 3 | 1,099 |
-48,0 | – | – | – | – | – | -23,0 | 1,103 | 2 | 1,101 | 3 | 1,098 |
-47,5 | – | – | – | – | – | -22,5 | 1,102 | 3 | 1,100 | 3 | 1,097 |
-47,0 | – | – | – | – | – | -22,0 | 1,101 | 3 | 1,098 | 2 | 1,096 |
-46,5 | – | – | – | – | – | -21,5 | 1,100 | 3 | 1,097 | 2 | 1,095 |
-46,0 | 1,160 | 4 | 1,156 | 3 | 1,153 | -21,0 | 1,098 | 2 | 1,096 | 2 | 1,094 |
-45,5 | 1,159 | 4 | 1,155 | 3 | 1,152 | -20,5 | 1,097 | 3 | 1,094 | 1,093 | |
-45,0 | 1,157 | 3 | 1,154 | 4 | 1,150 | -20,0 | 1,096 | 3 | 1,093 | 1 | 1,092 |
-44,5 | 1,156 | 3 | 1,153 | 4 | 1,149 | -19,5 | 1,095 | 3 | 1,092 | 2 | 1,090 |
-44,0 | 1,155 | 4 | 1,151 | 3 | 1,148 | -19,0 | 1,093 | 2 | 1,091 | 2 | 1,089 |
-43,5 | 1,154 | 4 | 1,150 | 3 | 1,147 | -18,5 | 1,092 | 2 | 1,090 | 2 | 1,088 |
-43,0 | 1,153 | 4 | 1,149 | 3 | 1,146 | -18,0 | 1,091 | 3 | 1,088 | 1 | 1,087 |
-42,5 | 1,152 | 4 | 1,148 | 3 | 1,145 | -17,5 | 1,090 | 3 | 1,087 | 1 | 1,086 |
-42,0 | 1,150 | 3 | 1,147 | 4 | 1,143 | -17,0 | 1,089 | 3 | 1,086 | 2 | 1,084 |
-41,5 | 1,149 | 3 | 1,146 | 4 | 1,142 | -16,5 | 1,087 | 2 | 1,085 | 2 | 1,083 |
-41,0 | 1,148 | 3 | 1,145 | 4 | 1,141 | -16,0 | 1,086 | 2 | 1,084 | 2 | 1,082 |
-40,5 | 1,147 | 3 | 1,144 | 4 | 1,140 | -15,5 | 1,085 | 3 | 1,082 | 1 | 1,081 |
-40,0 | 1,146 | 3 | 1,143 | 4 | 1,139 | -15,0 | 1,084 | 3 | 1,081 | 1 | 1,080 |
-39,5 | 1,145 | 3 | 1,142 | 4 | 1,138 | -14,5 | 1,082 | 2 | 1,080 | 2 | 1,078 |
-39,0 | 1,143 | 3 | 1,140 | 3 | 1,137 | -14,0 | 1,081 | 2 | 1,079 | 2 | 1,077 |
-38,5 | 1,142 | 3 | 1,139 | 3 | 1,136 | -13,5 | 1,080 | 2 | 1,078 | 2 | 1,076 |
-38,0 | 1,141 | 3 | 1,138 | 4 | 1,134 | -13,0 | 1,079 | 2 | 1,077 | 1 | 1,075 |
-37,5 | 1,140 | 3 | 1,137 | 4 | 1,133 | -12,5 | 1,077 | 2 | 1,075 | 1 | 1,074 |
-37,0 | 1,139 | 3 | 1,136 | 4 | 1,132 | -12,0 | 1,076 | 2 | 1,074 | 2 | 1,072 |
-36,5 | 1,138 | 3 | 1,135 | 4 | 1,131 | -11,5 | 1,075 | 2 | 1,073 | 2 | 1,071 |
-36,0 | 1,136 | 3 | 1,133 | 3 | 1,130 | -11,0 | 1,074 | 2 | 1,072 | 2 | 1,070 |
-35,5 | 1,135 | 3 | 1,132 | 3 | 1,129 | -10,5 | 1,072 | 1 | 1,071 | 2 | 1,069 |
-35,0 | 1,134 | 3 | 1,131 | 3 | 1,128 | -10,0 | 1,071 | 1 | 1,070 | 2 | 1,068 |
-34,5 | 1,133 | 3 | 1,130 | 3 | 1,127 | -9,5 | 1,070 | 2 | 1,068 | 2 | 1,066 |
-34,0 | 1,131 | 3 | 1,128 | 3 | 1,125 | -9,0 | 1,068 | 1 | 1,067 | 2 | 1,065 |
-33,5 | 1,130 | 3 | 1,127 | 3 | 1,124 | -8,5 | 1,067 | 1 | 1,066 | 2 | 1064 |
-33,0 | 1,129 | 3 | 1,126 | 3 | 1,123 | -8,0 | 1,066 | 1 | 1,065 | 2 | 1,063 |
-32,5 | 1,128 | 3 | 1,125 | 3 | 1,122 | -7,5 | 1,065 | 2 | 1,063 | 2 | 1,061 |
-32,0 | 1,126 | 3 | 1,123 | 3 | 1,120 | -7,0 | 1,063 | 1 | 1,062 | 2 | 1,060 |
-31,5 | 1,125 | 3 | 1,122 | 3 | 1,119 | -6,5 | 1,062 | 1 | 1,061 | 2 | 1,059 |
-31,0 | 1,124 | 3 | 1,121 | 3 | 1,118 | -6,0 | 1,061 | 1 | 1,060 | 2 | 1,058 |
-30,5 | 1,123 | 3 | 1,120 | 3 | 1,117 | -5,5 | 1,059 | 1 | 1,058 | 2 | 1,056 |
-30,0 | 1,121 | 3 | 1,118 | 3 | 1,115 | -5,0 | 1,058 | 1 | 1,057 | 2 | 1,055 |
-29,5 | 1,120 | 3 | 1,117 | 3 | 1,114 | -4,5 | 1,057 | 1 | 1,056 | 2 | 1,054 |
-29,0 | 1,119 | 3 | 1,116 | 3 | 1,113 | -4,0 | 1,055 | 1 | 1,054 | 2 | 1,052 |
-28,5 | 1,117 | 2 | 1,115 | 3 | 1,112 | -3,5 | 1,054 | 1 | 1,053 | 2 | 1,051 |
-28,0 | 1,116 | 3 | 1,113 | 3 | 1,110 | -3,0 | 1,052 | 1 | 1,051 | 1 | 1,050 |
-27,5 | 1,115 | 3 | 1,112 | 3 | 1,109 | -2,5 | 1,051 | 1 | 1,050 | 2 | 1,048 |
-27,0 | 1,113 | 2 | 1,111 | 3 | 1,108 | -2,0 | 1,050 | 1 | 1,049 | 2 | 1,047 |
-26,5 | 1,112 | 2 | 1,110 | 3 | 1,107 | -1,5 | 1,048 | 1 | 1,047 | 1 | 1,046 |
-26,0 | 1,111 | 3 | 1,108 | 3 | 1,105 | -1,0 | 1,047 | 1 | 1,046 | 2 | 1,044 |
-25,5 | 1,109 | 2 | 1,107 | 3 | 1,104 | -0,5 | 1,046 | 1 | 1,045 | 2 | 1,043 |
-25,0 | 1,108 | 2 | 1,06 | 3 | 1,103 | 0 | 1,044 | 1 | 1,043 | 1 | 1,043 |
Таблицы для перевода удельного веса в стандартную плотность при 15 °С или API при 60 °F и наоборот
Таблица 3. Specific Gravity to API Gravity and to Density* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,500-0,650 | ASTM – IP | |||||||
Specific Gravity 60, 60 °F. | API Gravity 60 °F. | Density* 15 °С. | Specific Gravity 60, 60 °F. | API Gravity 60 °F. | Density* 15 °C. | Specific Gravity 60, 60 °F. | API Gravity 60 °F. | Density* 15 °C. |
0,500 | – | 0,5004 | 0,550 | – | 0,5502 | 0,600 | – | 0,6000 |
0,501 | – | 0,5014 | 0,551 | – | 0,5512 | 0,601 | – | 0,6010 |
0,502 | – | 0,5023 | 0,552 | – | 0,5522 | 0,602 | – | 0,6020 |
0,503 | – | 0,5033 | 0,553 | – | 0,5532 | 0,603 | – | 0,6030 |
0,504 | – | 0,5043 | 0,554 | – | 0,5541 | 0,604 | – | 0,6040 |
0,505 | – | 0,5053 | 0,555 | – | 0,5551 | 0,605 | – | 0,6050 |
0,506 | – | 0,5063 | 0,556 | – | 0,5561 | 0,606 | – | 0,6060 |
0,507 | – | 0,5073 | 0,557 | – | 0,5571 | 0,607 | – | 0,6070 |
0,508 | – | 0,5083 | 0,558 | – | 0,5581 | 0,608 | – | 0,6080 |
0,509 | – | 0,5093 | 0,559 | – | 0,5591 | 0,609 | – | 0,6090 |
0,510 | – | 0,5103 | 0,560 | – | 0,5601 | 0,610 | – | 0,6100 |
0,511 | – | 0,5113 | 0,561 | – | 0,5611 | 0,611 | – | 0,6110 |
0,512 | – | 0,5123 | 0,562 | – | 0,5621 | 0,612 | 99,71 | 0,6120 |
0,513 | – | 0,5133 | 0,563 | – | 0,5631 | 0,613 | 99,33 | 0,6130 |
0,514 | – | 0,5143 | 0,564 | – | 0,5641 | 0,614 | 98,96 | 0,6140 |
0,515 | – | 0,5153 | 0,565 | – | 0,5651 | 0,615 | 98,58 | 0,6150 |
0,516 | – | 0,5163 | 0,566 | – | 0,5661 | 0,616 | 98,21 | 0,6160 |
0,517 | – | 0,5173 | 0,567 | – | 0,5671 | 0,617 | 97,84 | 0,6170 |
0,518 | – | 0,5183 | 0,568 | – | 0,5681 | 0,618 | 97,46 | 0,6180 |
0,519 | – | 0,5193 | 0,569 | – | 0,5691 | 0,619 | 97,09 | 0,6190 |
0,520 | – | 0,5203 | 0,570 | – | 0,5701 | 0,620 | 96,73 | 0,6200 |
0,521 | – | 0,5213 | 0,571 | – | 0,5711 | 0,621 | 96,36 | 0,6210 |
0,522 | – | 0,5223 | 0,572 | – | 0,5721 | 0,622 | 95,99 | 0,6220 |
0,523 | – | 0,5233 | 0,573 | – | 0,5731 | 0,623 | 95,63 | 0,6230 |
0,524 | – | 0,5243 | 0,574 | – | 0,5741 | 0,624 | 95,26 | 0,6240 |
0,525 | – | 0,5253 | 0,575 | – | 0,5751 | 0,625 | 94,90 | 0,6249 |
0,526 | – | 0,5262 | 0,576 | – | 0,5761 | 0,626 | 94,54 | 0,6259 |
0,527 | – | 0,5272 | 0,577 | – | 0,5771 | 0,627 | 94,18 | 0,6269 |
0,528 | – | 0,5282 | 0,578 | – | 0,5781 | 0,628 | 93,82 | 0,6279 |
0,529 | – | 0,5292 | 0,579 | – | 0,5791 | 0,629 | 93,46 | 0,6289 |
0,530 | – | 0,5302 | 0,580 | – | 0,5801 | 0,630 | 93,10 | 0,6299 |
0,531 | – | 0,5312 | 0,581 | – | 0,5811 | 0,631 | 92,75 | 0,6309 |
0,532 | – | 05322 | 0,582 | – | 0,5821 | 0,632 | 92,39 | 0,6319 |
0,533 | – | 0,5332 | 0,583 | – | 0,5831 | 0,633 | 92,04 | 0,6329 |
0,534 | – | 0,5342 | 0,584 | – | 0,5841 | 0,634 | 91,69 | 0,6339 |
0,535 | – | 0,5352 | 0,585 | – | 0,5850 | 0,635 | 91,33 | 0,6349 |
0,536 | – | 0,5362 | 0,586 | – | 0,5860 | 0,636 | 90,98 | 0,6359 |
0,537 | – | 0,5372 | 0,587 | – | 0,5870 | 0,637 | 90,64 | 0,6369 |
0,538 | – | 0,5382 | 0,588 | – | 0,5880 | 0,638 | 90,29 | 0,6379 |
0,539 | – | 0,5392 | 0,589 | – | 0,5890 | 0,639 | 89,94 | 0,6389 |
0,540 | – | 0,5402 | 0,590 | – | 0,5900 | 0,640 | 89,59 | 0,6399 |
0,541 | – | 0,5412 | 0,591 | – | 0,5910 | 0,641 | 89,25 | 0,6409 |
0,542 | – | 0,5422 | 0,592 | – | 0,5920 | 0,642 | 88,90 | 0,6419 |
0,543 | – | 0,5432 | 0,593 | – | 0,5930 | 0,643 | 88,56 | 0,6429 |
0,544 | – | 0,5442 | 0,594 | – | 0,5940 | 0,644 | 88,22 | 0,6439 |
0,545 | – | 0,5452 | 0,595 | – | 0,5950 | 0,645 | 87,88 | 0,6449 |
0,546 | – | 0,5462 | 0,596 | – | 0,5960 | 0,646 | 87,54 | 0,6459 |
0,547 | – | 0,5472 | 0,597 | – | 0,5970 | 0,647 | 87,20 | 0,6469 |
0,548 | – | 0,5482 | 0,598 | – | 0,5980 | 0,648 | 86,86 | 0,6479 |
0,549 | – | 0,5492 | 0,599 | – | 0,5990 | 0,649 | 86,53 | 0,6489 |
0,550 | – | 0,5502 | 0,600 | – | 0,6000 | 0,650 | 86,19 | 0,6499 |
Термодинамические параметры аммиака (жидкая фаза и насыщенный пар)
где:
– плотность жидкости;
– плотность насыщенных паров;
- P – давление насыщенных паров (абсолютное).
Таблица 4. Термодинамические характеристики аммиака | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление паров | Плотность kg/m3 | Энтальпия kcal/kg | Скрытая теплота парообразования | Температура | Давление паров | Плотность kg/m3 | Энтальпия kcal/kg | Скрытая теплота парообразования | ||||
°C | bars | Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | kсal/kg | °C | bars | Пары | Жидкость | Пары | Жидкость | kсal/kg |
-39 | 0,747 | 0,678 | 688,8 | 388,49 | 57,82 | 330,67 | 3 | 4,798 | 3,834 | 634,5 | 402,30 | 103,32 | 298,98 |
-38 | 0,793 | 0,712 | 687,5 | 388,88 | 58,88 | 330,00 | 4 | 4,975 | 3,969 | 633,1 | 402,55 | 104,43 | 298,13 |
-37 | 0,841 | 0,748 | 686,3 | 389,27 | 59,94 | 329,34 | 5 | 5,157 | 4,108 | 631,7 | 402,80 | 105,54 | 297,26 |
-36 | 0,885 | 0,785 | 685,1 | 389,65 | 61,01 | 328,64 | 6 | 5,345 | 4,250 | 630,3 | 403,04 | 106,65 | 296,39 |
-35 | 0,932 | 0,823 | 683,9 | 390,03 | 62,08 | 327,95 | 7 | 5,538 | 4,396 | 628,9 | 403,27 | 107,76 | 295,51 |
-34 | 0,981 | 0,863 | 682,6 | 390,41 | 63,15 | 327,26 | 8 | 5,736 | 4,546 | 627,5 | 403,50 | 108,87 | 294,63 |
-33 | 1,031 | 0,905 | 681,4 | 390,79 | 64,21 | 326,58 | 9 | 5,940 | 4,700 | 626,1 | 403,73 | 109,99 | 293,74 |
-32 | 1,084 | 0,948 | 680,1 | 391,17 | 65,28 | 325,89 | 10 | 6,150 | 4,859 | 624,7 | 403,95 | 111,11 | 292,84 |
-31 | 1,139 | 0,992 | 678,9 | 391,54 | 66,35 | 325,19 | 11 | 6,365 | 5,022 | 623,3 | 404,17 | 112,23 | 291,94 |
-30 | 1,195 | 1,038 | 677,7 | 391,91 | 67,42 | 324,49 | 12 | 6,585 | 5,189 | 621,8 | 404,38 | 113,35 | 291,03 |
-29 | 1,254 | 1,086 | 676,4 | 392,28 | 68,49 | 323,79 | 13 | 6,812 | 5,361 | 620,4 | 404,59 | 114,47 | 290,12 |
-28 | 1,316 | 1,126 | 675,2 | 392,64 | 69,56 | 323,08 | 14 | 7,044 | 5,537 | 619,0 | 404,79 | 115,59 | 289,20 |
-27 | 1,380 | 1,188 | 673,9 | 393,00 | 70,63 | 322,37 | 15 | 7,284 | 5,718 | 617,5 | 404,99 | 116,72 | 288,27 |
-26 | 1,447 | 1,242 | 672,6 | 393,36 | 71,71 | 321,65 | 16 | 7,529 | 5,904 | 616,1 | 405,19 | 117,85 | 287,34 |
-25 | 1,516 | 1,297 | 671,4 | 393,72 | 72,78 | 320,94 | 17 | 7,780 | 5,094 | 614,6 | 405,38 | 118,98 | 286,40 |
-24 | 1,588 | 1,354 | 670,1 | 394,07 | 73,86 | 320,21 | 18 | 8,038 | 6,289 | 613,3 | 405,57 | 120,11 | 285,46 |
-23 | 1,662 | 1,413 | 668,8 | 394,42 | 74,93 | 319,49 | 19 | 8,301 | 6,489 | 611,7 | 405,75 | 121,24 | 284,51 |
-22 | 1,740 | 1,474 | 667,6 | 394,77 | 76,01 | 318,76 | 20 | 8,572 | 6,694 | 610,3 | 405,93 | 122,38 | 283,55 |
-21 | 1,820 | 1,538 | 666,3 | 395,12 | 77,09 | 318,03 | 21 | 8,850 | 6,904 | 608,8 | 406,10 | 123,52 | 282,58 |
-20 | 1,903 | 1,604 | 665,0 | 395,46 | 78,17 | 317,29 | 22 | 9,143 | 7,119 | 607,3 | 406,27 | 124,66 | 281,61 |
-19 | 1,988 | 1,672 | 663,7 | 395,80 | 79,25 | 316,55 | 23 | 9,426 | 7,339 | 605,8 | 406,43 | 125,80 | 280,63 |
-18 | 2,076 | 1,742 | 662,4 | 396,13 | 80,33 | 315,80 | 24 | 9,723 | 7,564 | 604,3 | 406,59 | 126,94 | 279,65 |
-17 | 2,166 | 1,814 | 661,1 | 396,46 | 81,41 | 315,05 | 25 | 10,027 | 7,795 | 602,8 | 406,75 | 128,09 | 278,66 |
-16 | 2,264 | 1,889 | 659,8 | 396,79 | 82,50 | 314,29 | 26 | 10,340 | 8,031 | 601,3 | 406,89 | 129,24 | 277,65 |
-15 | 2,364 | 1,966 | 658,5 | 397,12 | 83,59 | 313,53 | 27 | 10,660 | 8,273 | 599,8 | 407,03 | 130,39 | 276,64 |
-14 | 2,465 | 2,046 | 657,2 | 397,44 | 84,68 | 312,76 | 28 | 10,988 | 8,521 | 598,3 | 407,17 | 131,54 | 275,63 |
-13 | 2,570 | 2,128 | 655,9 | 397,75 | 85,76 | 311,99 | 29 | 11,323 | 8,775 | 596,8 | 407,30 | 132,69 | 274,61 |
-12 | 2,679 | 2,213 | 654,6 | 398,06 | 86,85 | 311,21 | 30 | 11,665 | 9,034 | 595,2 | 407,43 | 133,84 | 273,59 |
-11 | 2,792 | 2,300 | 653,3 | 398,37 | 87,94 | 310,43 | 31 | 12,015 | 9,300 | 593,7 | 407,55 | 135,00 | 272,55 |
-10 | 2,909 | 2,390 | 652,0 | 398,67 | 89,09 | 309,64 | 32 | 12,373 | 9,573 | 592,1 | 407,67 | 136,16 | 271,51 |
-9 | 3,029 | 2,483 | 650,7 | 398,97 | 90,12 | 308,85 | 33 | 12,740 | 9,852 | 590,6 | 407,78 | 137,32 | 270,46 |
-8 | 3,154 | 2,570 | 649,3 | 399,27 | 91,21 | 308,06 | 34 | 13,116 | 10,138 | 589,0 | 407,88 | 138,48 | 269,40 |
-7 | 3,282 | 2,678 | 648,0 | 399,56 | 92,30 | 307,25 | 35 | 13,499 | 10,431 | 587,5 | 407,97 | 139,65 | 268,32 |
-6 | 3,414 | 2,779 | 646,7 | 399,85 | 93,40 | 306,45 | 36 | 13,891 | 10,731 | 585,9 | 408,06 | 140,82 | 267,24 |
-5 | 3,549 | 2,883 | 645,3 | 400,14 | 94,50 | 305,64 | 37 | 14,291 | 11,038 | 584,3 | 408,15 | 141,99 | 266,16 |
-4 | 3,688 | 2,991 | 644,0 | 400,42 | 95,59 | 304,83 | 38 | 14,700 | 11,353 | 582,7 | 408,23 | 143,16 | 265,07 |
-3 | 3,833 | 3,102 | 642,6 | 400,70 | 96,69 | 304,01 | 39 | 15,117 | 11,675 | 581,1 | 408,30 | 144,34 | 263,96 |
-2 | 3,982 | 3,216 | 641,3 | 400,98 | 97,79 | 303,19 | 40 | 15,544 | 12,005 | 579,5 | 408,37 | 145,52 | 262,85 |
-1 | 4,136 | 3,332 | 639,9 | 401,25 | 98,89 | 302,36 | 41 | 15,980 | 12,340 | 577,9 | 408,43 | 146,70 | 261,73 |
0 | 4,294 | 3,452 | 638,6 | 401,52 | 100,00 | 301,52 | 42 | 16,423 | 12,690 | 576,2 | 408,49 | 147,88 | 260,61 |
1 | 4,457 | 3,576 | 637,2 | 401,78 | 101,10 | 300,68 | 43 | 16,878 | 13,040 | 574,6 | 408,54 | 149,06 | 259,48 |
2 | 4,625 | 3,703 | 635,8 | 402,04 | 102,21 | 299,83 | 44 | 17,340 | 13,400 | 572,9 | 408,58 | 150,24 | 258,34 |
Термодинамические характеристики аммиака (перегретый пар)
Таблица 5. Термодинамические характеристики аммиака | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Давление | |||||||||||
P = 1.0 bar | P = 1.1 bar | P = 1.5 bar | P = 2.0 bar | P = 5.0 bar | P = 15.0 bar | |||||||
Удельный объём | Энтальпия | Удельный объём | Энтальпия | Удельный объём | Энтальпия | Удельный объём | Энтальпия | Удельный объём | Энтальпия | Удельный объём | Энтальпия | |
°C | 1/м3 | ккал/кг | 1/м3 | ккал/кг | 1/м3 | ккал/кг | 1/м3 | ккал/кг | 1/м3 | ккал/кг | 1/м3 | ккал/кг |
-30 | 1,159 | 393,6 | 1,065 | 393,2 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
-20 | 1,212 | 398,8 | 1,109 | 398,5 | 0,799 | 397,7 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
-10 | 1,265 | 404,0 | 1,155 | 403,8 | 0,833 | 403,0 | 0,621 | 401,8 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
0 | 1,317 | 409,2 | 1,200 | 409,1 | 0,867 | 408,3 | 0,647 | 407,2 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
10 | 1,368 | 414,5 | 1,245 | 414,3 | 0,901 | 413,6 | 0,673 | 412,6 | 0,258 | 406,8 | 0,000 | 0,0 |
20 | 1,418 | 419,8 | 1,290 | 419,5 | 0,935 | 418,9 | 0,699 | 418,0 | 0,270 | 412,9 | 0,000 | 0,0 |
30 | 1,468 | 425,0 | 1,335 | 424,7 | 0,969 | 424,2 | 0,725 | 423,4 | 0,282 | 418,9 | 0,000 | 0,0 |
40 | 1,519 | 430,2 | 1,380 | 429,9 | 1,003 | 429,5 | 0,751 | 428,8 | 0,293 | 424,8 | 0,087 | 409,7 |
50 | 1,569 | 435,4 | 1,425 | 435,1 | 1,037 | 434,8 | 0,777 | 434,1 | 0,304 | 430,6 | 0,092 | 417,7 |
60 | 1,619 | 440,6 | 1,470 | 440,3 | 1,071 | 440,1 | 0,803 | 439,4 | 0,315 | 436,3 | 0,097 | 425,1 |
