Проектирование корпуса судна начинается с разработки конструктивного мидель-шпангоута и конструкции отдельных перекрытий. Конструктивный мидель-шпангоут понимается как поперечные разрезы металлического корпуса в средней его части, включающие все поперечные и продольные связи и детали набора с указанием их размеров. Для более полного представления о конструкции корпуса в необходимом количестве отдельно изображаются узлы, сечения и разрезы. В приложении показаны конструктивные виды судов и справочные показатели для выполнения расчетов.
Приложение 1
Приложение 2
Перечень основных стандартов прокатных и других металлических изделий
Таблица 1. Корпусные стали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка стали | Толщина, мм | Состояние поставки | Механические свойства при растяжении | Температура при испытаниях, °C | Ударная вязкость, Дж/см2 | |||
Временное сопротивление H/мм2 | Предел текучести Re(5т), H/мм2 | Относительное удлинение | KV | KCU | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Углеродная сталь | ||||||||
А | 4-60 | Горячекатанная | 400-490 | 235 | 22 | – | – | – |
Б | 5,0-7,0 | Горячекатанная | 400-490 | 235 | 22 | 0 | 19 | – |
7,5-9,5 | 24 | – | ||||||
10-50 | 27 | – | ||||||
Д | 5,0-7,0 | Горячекатанная | 400-490 | 235 | 22 | -10 | 19 | – |
7,5-9,5 | 24 | – | ||||||
10-12 | Нормализованная | 27 | – | |||||
>12 до 50 | – | |||||||
Е | 5,0-7,0 | Нормализованная | 400-490 | 235 | 22 | -40 | 9 | – |
7,5-9,5 | 24 | – | ||||||
10-10 | 27 | – | ||||||
Низколегированная сталь | ||||||||
А32 | 4-4,5 | Горячекатанная | 470-590 | 315 | 22 | – | – | – |
5,0-7,0 | 0 | 22 | – | |||||
7,5-9,5 | 26 | – | ||||||
10-20 | 31 | – | ||||||
>20÷40 | Нормализованная | – | ||||||
Д32 | 5,0-7,0 | Горячекатанная | 470-590 | 315 | 22 | -20 | 22 | – |
7,5-9,5 | 26 | – | ||||||
10-20 | Нормализованная | 31 | – | |||||
>20÷40 | – | |||||||
Е32 | 5,0-7,0 | Нормализованная | 470-590 | 315 | 22 | -20 | 22 | – |
7,5-9,5 | 26 | – | ||||||
10-40 | 31 | – | ||||||
А36 | 4-4,5 | Нормализованная | 490-620 | 355 | 21 | – | – | – |
5,0-7,0 | 24 | – | ||||||
7,5-9,5 | 28 | – | ||||||
10-40 | 34 | – | ||||||
Д36 | 5,0-7,0 | Нормализованная | 420-620 | 355 | 21 | -20 | 24 | – |
7,5-9,5 | 28 | – | ||||||
10-40 | 34 | – | ||||||
Е36 | 5,0-7,0 | Нормализованная | 490-620 | 355 | 21 | -40 | 24 | – |
7,5-9,5 | 28 | – | ||||||
10-40 | 34 | – | ||||||
А40 | 4-4,5 | Горячекатанная | 530-690 | 390 | 19 | – | – | – |
5,0-7,0 | 0 | 25 | ||||||
7,5-9,5 | 30 | |||||||
10-15 | 36 | |||||||
Св15 до 32 | Закалка+отпуск | |||||||
Д40 | 5,0-7,0 | Горячекатанная | 530-690 | 390 | 19 | -20 | 25 | – |
7,5-9,5 | 30 | – | ||||||
10-32 | Закалка-отпуск | 36 | – | |||||
Е40 | 10-32 | Закалка+отпуск | 530-690 | 390 | 19 | -40 | 36 | – |
09Г2 | 4 | Не менее 440 | 300 | 21 | -40 | – | – | |
5-9,5 | – | 34 | ||||||
10-20 | – | 29 | ||||||
21-30 | 290 | – | 49 | |||||
09Г2 | 32-60 | Не менее 450 | 290 | 21 | -40 | – | 49 | |
10ХСНД | 4 | 530-690 | 390 | 19 | -40 | – | – | |
5-9,5 | – | 39 | ||||||
10-15 | – | – | ||||||
16-32 | – | 49 |
Таблица 2. Сталь тонколистовая углеродистая низколегированная | |||
---|---|---|---|
Сортамент и марки (ограничение ГОСТ 19903-78, ГОСт 19904-78, ГОСТ 5521-86 и ГОСТ 16523-86) | |||
Толщина листа, мм | Длина листа при толщине, мм | Марка стали | |
1 000 | 1 400 | ||
0,9 | 2 000 | – | ВСт3пс |
1,0 | 2 000 | – | ВСт3пс |
1,6 | 2 000 | – | ВСт3пс |
2,0 | 2 000 | 2 800 | ВСт3пс, 10ХСНД |
2,5 | 2 000 | 2 800 | ВСт3пс, 10ХСНД |
3,0 | 2 000 | 3 000-3 500 | ВСт3пс, 10ХСНД |
Примечания:
- Стандарт ГОСТ 5521-76.2. Условное обозначение холоднокатаной тонколистовой стали марки Ст. 3, нормальной точности прокатки, улучшенной плоскостности, с обрезной кромкой, 2-й категории по нормируемым характеристикам, размером 0,8 × 1 000 × 2 000 мм, III группы отделки поверхности
- Пример условного обозначения горячекатанной тонколистовой стали марки 10ХСНД, нормальной точности прокатки, высокой плоскостности, с обрезной кромкой, размером 2,5 × 2 000 × 2 800 мм, 4-й категории по нормируемым характеристикам, II группы отделки поверхности
Б-ПУ-0-О.8 × 1 000 × 2 000 ГОСТ 19904-76.
Лист –
2-Ш-Ст. З ГОСТ 16523-80.
Б-ПВ-0-2.5 × 2 000 × 2 800 ГОСТ 19903-76.
Лист –
4-П-10ХСНД ГОСТ 5521-76.
Таблица 3. Сталь толстолистовая | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сортамент (из нормали ОН9-92-64) (Ограничение по ГОСТ 19903-76 и ГОСТ 5521-80) | ||||||||
Толщина листов, мм | Ширина листов, мм | |||||||
1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | |
Длина листов, мм | ||||||||
4,5 | 6 | |||||||
6 | 6 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | |||||
7 | 6 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | ||||
8, 9 | 6 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | |||||
10, 11 | 6 | 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 12 |
10 | 10 | 10 | ||||||
12 | 6 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 12 |
10 | 10 | 10 | ||||||
14, 16, 18 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 10, 12 | 10, 12 | 10, 12 | 12 | |
20, 22, 21 | 10 | 10 | 10 | |||||
26 | ||||||||
28, 30, 32 | 6 | 6, 7, 8 | 6, 7, 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
36, 40 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
45, 50, 56 | 6 |
Примечание: листы длиной 10 м и 12 м разрешается применять после согласования с заводами-строителями и заводами-поставщиками.
Таблица 4. Рекомендуемый сортамент полосовой стали ГОСТ 82-70 | |
---|---|
Ширина, мм | Наибольшая толщина, мм |
20 | 12 |
22 | 12 |
25 | 16 |
30 | 20 |
20 | |
40 | 25 |
45 | 35 |
50 | 35 |
55 | 35 |
60 | 40 |
65 | 40 |
70 | 40 |
75 | 40 |
80 | 50 |
90 | 60 |
100 | 60 |
110 | 60 |
120 | 60 |
130 | 60 |
140 | 60 |
150 | 60 |
Таблица 5. Элементы углового неравнобокого профиля (ГОСТ 8509-93, ОСТ 5.9084-2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры профиля, мм (h × b × d) | Без пояска | С условным пояском шириной 60d | |||||
Площадь сечения профиля, см2 | Расстояние ЦТ, см | Момент инерции, см4 | Площадь сечения профиля, см2 | Расстояние ЦТ, см | Момент инерции, см4 | Наименьший момент сопротивления, см3 | |
30 × 20 × 3 | 1,49 | 2,12 | 1,52 | 6,89 | 2,86 | 754 | 2,64 |
32 × 20 × 4 | 1,94 | 2,08 | 1,93 | 11,54 | 3,02 | 10,3 | 3,42 |
45 × 28 × 4 | 2,80 | 2,99 | 5,68 | 12,40 | 3,98 | 27,7 | 6,9 |
56 × 36 × 4 | 3,58 | 3,78 | 11,4 | 13,2 | 4,72 | 52,7 | 11,2 |
63 × 40 × 5 | 4,98 | 4,22 | 19,9 | 20,0 | 5,44 | 94,6 | 17,4 |
63 × 40 × 5 | 5,90 | 4,18 | 23,3 | 27,5 | 5,64 | 116 | 20,6 |
70 × 45 × 5 | 5,59 | 4,72 | 27,8 | 20,6 | 5,90 | 128 | 21,7 |
75 × 50 × 6 | 7,25 | 5,06 | 40,9 | 28,8 | 6,46 | 197 | 30,5 |
75 × 50 × 8 | 9,47 | 4,98 | 52,4 | 47,9 | 6,84 | 272 | 39,8 |
90 × 56 × 8 | 11,2 | 5,96 | 90,9 | 49,6 | 7,96 | 442 | 55,5 |
100 × 63 × 8 | 12,6 | 6,68 | 127 | 51,0 | 8,65 | 602 | 69,3 |
110 × 70 × 8 | 13,9 | 7,39 | 172 | 52,3 | 9,33 | 791 | 84,8 |
125 × 80 × 10 | 19,7 | 8,36 | 312 | 79,7 | 10,8 | 1 480 | 137 |
140 × 90 × 10 | 22,2 | 9,42 | 444 | 82,2 | 11,8 | 2 040 | 173 |
160 × 100 × 10 | 25,3 | 10,77 | 667 | 85,3 | 13,2 | 2 930 | 222 |
Таблица 6. Элементы углового равнобокого профиля (ГОСТ 8509-93, ОСТ 5.9084-72) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ профиля | Размеры профиля, мм | Площадь сечения профиля, см2 | Моменты инерции, см4, относительно оси | Расстояние ЦТ, см | ||
b | d | x-x | x-y | |||
2 | 20 | 3 | 2,13 | 0,40 | 0,17 | 0,60 |
2,5 | 25 | 3 | 1,43 | 0,81 | 0,34 | 0,73 |
2,5 | 25 | 4 | 1,86 | 1,03 | 0,44 | 0,76 |
3,2 | 32 | 4 | 2,43 | 2,26 | 0,94 | 0,94 |
3,6 | 36 | 4 | 2,75 | 3,29 | 1,36 | 1,04 |
4,0 | 40 | 4 | 3,08 | 4,58 | 1,90 | 1,13 |
4,5 | 45 | 4 | 3,48 | 6,63 | 2,74 | 1,26 |
4,5 | 45 | 5 | 4,29 | 8,03 | 3,33 | 1,30 |
5,0 | 50 | 5 | 4,80 | 11,2 | 4,63 | 1,42 |
6,3 | 63 | 6 | 7,28 | 27,1 | 11,2 | 1,78 |
7,5 | 75 | 6 | 8,78 | 46,6 | 19,3 | 2,06 |
7,5 | 75 | 8 | 11,5 | 559,8 | 24,8 | 2,151 |
9,0 | 90 | 9 | 15,6 | 118 | 48,6 | 2,551 |
10 | 100 | 10 | 19,2 | 17,9 | 74,1 | 2,831 |
Примечания:
- Номер каждого профиля составлен из размеров h и b в см и s в мм (целые числа).
- Теоретическая масса указана для стали с плотностью 7,85.
Таблица 10. Равнобокие угловые профили (гнутые) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | Маркировка в чертеже и заказе | |||||||||||||||||
A – площадь поперечного сечения; | Id – момент инерции кручения; | Размеры на складе | ||||||||||||||||
Aп – площадь внешней поверхности; | Ixy – центробежный момент инерции; | Длина: 6 0000+50 | ||||||||||||||||
М – вес; | lp – приведенный рад. инерции; | Защита поверхностей: – слегка смазаны | ||||||||||||||||
I – момент инерции сечения; | T1, T2 – расстояние между центрами кручения и тяжести; | |||||||||||||||||
W – момент сопротивления при изгибе; | Марка стали: Fe 37D SFS 200 | |||||||||||||||||
I – радиус инерции; | α – угол оси главного момента инерции; | |||||||||||||||||
Расчетная плотность = 7,85 кг/дм3; 1) у дилеров в Финляндии 2) рекомендуемая серия | ||||||||||||||||||
h × b, 1), мм | t, мм | r, мм | 2) X | A, мм2 × 102 | Aп, 2/м | М, кг/м | X-X | Y-Y | I-I | 2-2 | ||||||||
I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | |||||||
30 × 20 | 2 | 2 | 0,93 | 0,10 | 0,73 | 0,87 | 0,43 | 0,96 | 0,32 | 0,21 | 0,58 | 1,02 | 0,51 | 1,05 | 0,17 | 0,16 | 0,42 | |
40 × 20 | 2 | 2 | X | 1,13 | 0,12 | 0,89 | 1,91 | 0,75 | 1,30 | 0,34 | 0,22 | 0,55 | 2,05 | 0,80 | 1,35 | 0.21 | 0.17 | 0,43 |
50 × 30 | 3 | 3 | 2,25 | 0,16 | 1,77 | 5,87 | 1,79 | 1,61 | 1,66 | 0,72 | 0,86 | 6,61 | 2,00 | 1,71 | 0,92 | 0,56 | 0,64 | |
60 ×30 | 3 | 3 | 2,55 | 0,18 | 2,00 | 9,68 | 2,52 | 1,95 | 1,74 | 0,73 | 0,83 | 10,38 | 2,69 | 2,02 | 1,04 | 0,59 | 0,64 | |
60 × 40 | 3 | 3 | X | 2,85 | 0,20 | 2,24 | 10,77 | 2,66 | 1,94 | 3,98 | 1,30 | 1,18 | 12,63 | 3,11 | 2,11 | 2,12 | 1,01 | 0,86 |
70 × 50 | 4 | 4 | 4,54 | 0,23 | 3,56 | 23,05 | 4,84 | 2,25 | 10,08 | 2,67 | 1,49 | 28,00 | 5,86 | 2,49 | 5,13 | 2,06 | 1,06 | |
100 × 50 | 4 | 4 | X | 5,74 | 0,29 | 4,50 | 61,13 | 9,48 | 3,26 | 11,08 | 2,77 | 1,39 | 65,52 | 10,11 | 3,38 | 6,69 | 2,24 | 1,08 |
125 × 65 | 5 | 7,5 | X | 9,03 | 0,37 | 7,09 | 150,34 | 18,58 | 4,08 | 30,19 | 5,85 | 1,83 | 162,80 | 20,03 | 4,25 | 17,69 | 4,67 | 1,40 |
150 × 50 | 5 | 7,5 | X | 9,53 | 0,39 | 7,48 | 224,15 | 24,79 | 4,85 | 14,64 | 3,52 | 1,24 | 229,00 | 25,26 | 4,90 | 9,76 | 2,96 | 1,01 |
h × b × t, мм | Id, мм4 × 104 | Ixy, мм4 × 104 | ip, мм × 10 | ex, мм × 10 | ey, мм × 10 | T1, мм × 10 | T2, мм × 10 | v1, мм × 10 | u1, мм × 10 | v2, мм × 10 | u2, мм × 10 | α, град | ||||||
30 × 20 × 2 | 0,01 | 0,33 | 1,48 | 0,49 | 1,00 | 0,72 | 0,64 | 0,73 | 1,03 | 1,55 | 2,02 | 25,0 | ||||||
40 × 20 × 2 | 0,02 | 0,49 | 1,96 | 0,42 | 1,44 | 0,66 | 1,18 | 0,70 | 1,18 | 1,82 | 2,58 | 15,9 | ||||||
50 × 30 × 3 | 0,07 | 1,92 | 2,45 | 0,69 | 1,72 | 1,05 | 1,24 | 1,09 | 1,64 | 2,44 | 3,31 | 21,2 | ||||||
60 × 30 × 3 | 0,08 | 2,46 | 2,94 | 0,63 | 2,16 | 1,00 | 1,78 | 1,05 | 1,77 | 2,73 | 3,86 | 15,9 | ||||||
60 × 40 × 3 | 0,09 | 4,01 | 2,99 | 0,93 | 1,95 | 1,45 | 1,29 | 1,47 | 2,09 | 3,06 | 4,06 | 24,9 | ||||||
70 × 50 × 4 | 0,24 | 9,42 | 3,52 | 1,22 | 2,24 | 1,82 | 1,31 | 1,84 | 2,49 | 3,74 | 4,78 | 27,7 | ||||||
100 × 50 × 4 | 0,31 | 15,47 | 4,92 | 1,01 | 3,55 | 1,67 | 2,97 | 1,75 | 2,98 | 4,51 | 6,48 | 15,9 | ||||||
125 × 65 × 5 | 0,75 | 40,71 | 6,15 | 1,34 | 4,41 | 2,22 | 3,59 | 2,26 | 3,79 | 5,73 | 8,13 | 17,1 | ||||||
150 × 50 × 5 | 0,79 | 32,37 | 7,53 | 0,85 | 5,96 | 1,42 | 5,45 | 1,55 | 3,29 | 6,51 | 9,07 | 8,6 |
Примечание: По согласованию возможно изготовление почти всех угловых профилей минимальных размеров 15 × 15 × 1,0 мм и максимальных, например, 600 × 200 × 12,5 мм.
Таблица 11. Равнобокие угловые профили (гнутые) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры на складе | |||||||||||||||
Длина: 6 0000+50 | |||||||||||||||
Защита поверхностей: – слегка смазаны | |||||||||||||||
Марка стали: Fe 37D SFS | |||||||||||||||
A – площадь поперечного сечения; | Id – момент инерции кручения; | ||||||||||||||
Aп – площадь внешней поверхности; | Ixy – центробежный момент инерции; | ||||||||||||||
M – вес; | ip – приведенный рад. инерции; | ||||||||||||||
I – момент инерции сечения; | T1, T2 – расстояние между центрами кручения и тяжести; | ||||||||||||||
W – момент сопротивления при изгибе; | расчетная плотность = 7,85 кг/дм3; 1) у дилеров в Финляндии; 2) рекомендуемая серия | ||||||||||||||
I – радиус инерции; | |||||||||||||||
h × b, 1), мм | t, мм | r, мм | 2) X | A, мм2 × 102 | Aп, 2/м | M, кг/м | X-X = Y-Y | 1-1 | 2-2 | ||||||
I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | I, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | l, мм4 × 104 | W, мм3 × 103 | i, мм × 10 | |||||||
15 × 15 | 2 | 2 | X | 0,53 | 0,06 | 0,42 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,18 | 0,17 | 0,59 | 0,04 | 0,07 | 0,27 |
20 × 20 | 2 | 2 | X | 0,73 | 0,08 | 0,58 | 0,28 | 0,20 | 0,62 | 0,46 | 0,32 | 0,79 | 0,10 | 0,14 | 0,37 |
25 × 25 | 2 | 2 | 0,93 | 0,10 | 0,73 | 0,57 | 0,32 | 0,78 | 0,92 | 0,52 | 0,99 | 0,21 | 0,24 | 0,47 | |
30 × 30 | 2 | 2 | X | 1,13 | 0,12 | 0,89 | 1,00 | 0,46 | 0,94 | 1,63 | 0,77 | 1,20 | 0,38 | 0,35 | 0,58 |
3 | 3 | 1,65 | 0,12 | 1,30 | 1,42 | 0,67 | 0,93 | 2,32 | 1,09 | 1,19 | 0,51 | 0,48 | 0,56 | ||
35 × 35 | 2 | 2 | X | 1,33 | 0,14 | 1,05 | 1,62 | 0,64 | 1,10 | 2,62 | 1,06 | 1,40 | 0,61 | 0,49 | 0,68 |
3 | 3 | 1,95 | 0,14 | 1,53 | 2,31 | 0,93 | 1,09 | 3,77 | 1,52 | 1,39 | 0,85 | 0,68 | 0,66 | ||
40 × 40 | 2 | 2 | 1,53 | 0,16 | 1,20 | 2,45 | 0,84 | 1,26 | 3,96 | 1,40 | 1,61 | 0,94 | 0,66 | 0,78 | |
3 | 3 | 2,25 | 0,16 | 1,77 | 3,51 | 1,23 | 1,25 | 5,71 | 2,02 | 1,59 | 1,31 | 0,92 | 0,76 | ||
50 × 50 | 3 | 3 | X | 2,85 | 0,20 | 2,24 | 7,04 | 1,95 | 1,57 | 11,42 | 3,23 | 2,00 | 2,67 | 1,50 | 0,97 |
4 | 4 | X | 3,74 | 0,20 | 2,93 | 9,06 | 2,54 | 1,56 | 14,76 | 4,18 | 1,99 | 3,36 | 1,88 | 0,95 | |
60 × 60 | 3 | 3 | 3,45 | 0,24 | 2,71 | 12,39 | 2,84 | 1,89 | 20,03 | 4,72 | 2,41 | 4,74 | 2,22 | 1,17 | |
70 × 70 | 5 | 7,5 | X | 6,53 | 0,27 | 5,13 | 31,35 | 6,27 | 2,19 | 51,29 | 10,36 | 2,80 | 11,40 | 4,61 | 1,32 |
75 × 75 | 4 | 4 | 5,74 | 0,29 | 4,50 | 32,07 | 5,89 | 2,36 | 51,90 | 9,79 | 3,01 | 12,23 | 4,58 | 1,46 | |
80 × 80 | 5 | ,75 | X | 7,53 | 0,31 | 5,91 | 47,59 | 8,27 | 2,51 | 77,63 | 13,72 | 3,21 | 17,56 | 6,20 | 1,53 |
h × b × t, мм | Id, мм4 × 104 | Ixy, мм4 × 104 | ip, мм × 10 | e, мм × 10 | T1, мм × 10 | v1, мм × 10 | u1, мм × 10 | u2, мм × 10 | |||||||
15 × 15 × 2 | 0,01 | 0,07 | 0,81 | 0,47 | 0,49 | 0,05 | 0,54 | 1,06 | |||||||
20 × 20 × 2 | 0,01 | 0,18 | 1,10 | 0,59 | 0,68 | 0,67 | 0,72 | 1,41 | |||||||
25 × 25 × 2 | 0,01 | 0,36 | 1,40 | 0,72 | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 1,77 | |||||||
30 × 30 × 2 × 3 | 0,02 | 0,63 | 1,69 | 0,84 | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 2,12 | |||||||
0,05 | 0,90 | 1,66 | 0,89 | 1,01 | 1,01 | 1,07 | 2,12 | ||||||||
35 × 35 × 2 × 3 | 0,02 | 1,00 | 1,98 | 0,97 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 2,47 | |||||||
0,06 | 1,46 | 1,95 | 1,02 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 2,47 |