При перевозках свежих плодов и овощей следует руководствоваться Правилами морской перевозки продовольственных грузов. Требования к плодоовощным грузам определяются международными и государственными стандартами, техническими условиями на продукцию, условиями торговых контрактов. В любом случае плоды должны быть свежими, целыми, съемной степени зрелости, не иметь механических повреждений, признаков заболеваний.
Тара и упаковка плодоовощных грузов должна отвечать требованиям международных и государственных стандартов, технических условий и условий торговых контрактов. Требования к упаковкам и цистернам для опасных грузовТребования к упаковке отдельных видов плодоовощей в транспортной таре могут быть оговорены специально в нормативной документации на эту продукцию. В отдельных случаях требуется, чтобы каждый плод был завернут в бумагу таким образом, чтобы он не соприкасался со стенками и с другими плодами.
Приложение А
Оптимальные режимы перевозки овощей | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Баклажаны | 4-10 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Горошек | 0-2 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Дыни | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 2 |
Дыни мускатные | 4-10 | 85-90 | 3 | |
Капуста | -0,5 – +2 | 85-90 | 0,15 | 2 |
Картофель | 3-4 | 85-90 | 0,15 | 2 |
Кабачки | 4-10 | 85-90 | 3 | |
Лук репчатый | -1 – +1 | 80 | 0,15 | 2 |
Морковь | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 1 |
Огурец | 4-10 | 85-0 | 0,15 | 2 |
Перец свежий | 4,5-10 | 85-90 | 3 | |
Помидоры бурые | 7,5-8 | 80-90 | 3 | |
Помидоры розовые | 1,5 | 80-90 | 0,15 | 2 |
Редис | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Репа | 0-2 | 85-90 | 0,12 | 2 |
Салат | 0-3 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Свекла | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 1 |
Тыква | 12-14 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Фасоль | 4,5-8 | 85 | 0,12 | 2 |
Цветная капуста | 0-2 | 85-90 | 0,7 | 3 |
Плоды тропических широт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Авокадо | 4,5-7 | 85-90 | 2 | |
Агуакаты | 8-10 | 85-90 | 2 | |
Ананасы | 8-10 | 90 | 0,3 | 3 |
Бананы | 12-14 | 85-90 | 0,4-0,6 | 5 |
Манго | 12-14 | 85-90 | 3 | |
Папайя | 4,5-6 | 85-90 | 3 |
Плоды субтропических широт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Абрикос | -0,5 – +0,5 | 90-95 | 0,15 | 1 |
Гранаты | 2-4 | 85-90 | 0,15 | 2 |
Инжир | – 0,5 – +1 | 85-90 | 0,15 | 2 |
Маслины | 8-10 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Персики | – 0,5 – +2 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Финики | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Цитрусовые | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апельсины | 2-5 | 80-90 | 0,2 | 2 |
Грейпфруты | 9-12,5 | 80-90 | 0,2 | 3 |
Лимоны | 6-12,5 | 80-90 | 0,2 | 3 |
Мандарины | 2-6 | 80-90 | 0,25 | 3 |
Цитроны | 6-12,5 | 80-90 | 0,2 | 3 |
Плоды умеренных широт | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Арбузы | 3-5 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Груши | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Яблоки | 0,5-0 | 90-95 | 0,15 | 2 |
Ягоды | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование груза | Температура воздуха, °C | Относительная влажность, % | Ср. скорость движения воздуха, м/с | Кратность вентиляции, обмен/ч |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Вишня, черешня | 0-2 | 80-85 | 0,15 | 2 |
Земляника | -0,5 – +4 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Малина | -1 – +4 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Виноград | -1,5 – 0 | 85-90 | 0,1 | 2 |
Слива | 0-2 | 85-90 | 0,15 | 3 |
Приложение Б
Тара и удельно-погрузочный объем плодоовощных грузов | |||
---|---|---|---|
Наименование груза № п/п | Тара | Удельно-погрузочный объем | |
куб. м/т | куб. фут./т | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Абрикосы свежие Fresh apricots | Лотки (дерево) | 3,5 | 123,6-130,7 |
2. Абрикосы свежие Fresh apricots | Ящики (дерево) | 3,3-3,5 | 116,5-123,6 |
3. Абрикосы (сухофрукты) Apricots (dried fruits) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,7 | 60,0 |
4. Абрикосы (джем) Apricots (jam) | Бочки (дерево) | 1,42 | 50,1 |
5. Агар-агар Agar | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 4,1 | 144,8 |
6. Агар-агар Agar | Ящики (дерево) | 3,0 | 105,9 |
7. Ананасы Pineapples | Ящики (картон) | 2,26 | 79,8 |
8. Ананасы Pineapples | Обрешетка (дерево) | 1,92 | 67,8 |
9. Анис Aniseed | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,5 | 123,6 |
10. Апельсины Oranges | Коробки (картон) | 2,55-2,7 | 90,1-95,3 |
11. Апельсиновая корка сухая Dry orange peel | Обрешетка (кипы, тюки), (льно-джуто-кенаф) | 4,25 | 150,1 |
12. Арахис нелущеный Ground-nuts unshelled | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,4 | 120,1 |
13. Арахис лущеный Ground-nuts shelled | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,78 | 62,9 |
14. Арбузы Water-melons | Ящики-клетки (дерево) | 2,5 | 88,3 |
15. Базилик Basil | Ящики (дерево) | 4,55 | 160,7 |
16. Баклажаны Aubergin, egg-plants | Ящики (дерево) | 1,7 | 60,0 |
17. Балык Balyk | Ящики (дерево) | 2,5 | 88,3 |
18. Бананы Bananas | Пачки, связки (бумага, пергамент) | 3,68 | 130,0 |
19. Бананы Bananas | Коробки (картон) | 0-4,25 | 141,3-150,1 |
20. Бекон Bacon | Бочки (дерево) | 1,98 | 69,9 |
21. Бренди Brandy | Бочки (металлич.) | 2,12 | 74,9 |
22. Бренди Brandy | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 1,56-1,61 | 55,1-56,9 |
23. Брюква Rutabega, awedes | Ящики (дерево) | 1,9 | 67,1 |
24. Бобы Beans | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,54-1,7 | 55,8-60,0 |
25. Ваниль Vanille | Ящики (дерево) | 1,9-2,0 | 67,1-69,9 |
26. Вермишель Vermiseili | Ящики (картон) | 3,1 | 109,5 |
27. Ветчина Ham | Бочки (дерево) | 1,9-1,98 | 67,1-69,9 |
28. Вино Wine | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 2,0-2,25 | 70,6-79,5 |
29. Вино Wine | Бочки (дерево) | 1,7-2,0 | 60,0-70,6 |
30. Виноград столовый Table grapes | Лотки (дерево) | 2,3-3,7 | 82,2-130,6 |
31. Виски Whisky | Бутылки (стекло) в ящиках | 0,64-1,76 | 57,9-62,0 |
32. Виски Whisky | Бочки (дерево) | 1,76 | 62,2 |
33. Вишня свежая Fresh cherry | Бочки (дерево) | 2,1 | 74,2 |
34. Водка Vodka | Бочки (дерево) | 2,26 | 79,8 |
35. Гвоздика Clove | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,8-3,1 | 98,9-109,5 |
36. Гвоздика (Восточная Африка) Clove (East Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 5,06 | 178,7 |
37. Горох Peas | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,4-1,7 | 49,4-60,0 |
38. Горчица Mustard | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,73-2,0 | 61,6-70,6 |
39. Горчица Mustard | Ящики (картон) | 2,0 | 70,6 |
40. Гранаты Pomegranates | Ящики (дерево) | 2,1 | 74,2 |
41. Грейпфруты Grape-fruits | Ящики (дерево) | 2,1-2,5 | 74,2-88,3 |
42. Грибы Mushrooms | Банки (стекло) в ящиках (дерево) | 2,98 | 105,2 |
43. Груши свежие Fresh pears | Ящики (дерево) | 2,7-2,9 | 96,3-102,4 |
44. Греча Buckweet | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84 | 65,0 |
45. Джем фруктовый Fruit jam | Банки (жесть) в ящиках (картон) | 1,42-1,56 | 50,1-55,1 |
46. Джин Gin | Банки (жесть) в ящиках (картон) | 1,56-1,7 | 55,1-60,0 |
47. Дичь мороженая Frozen game | Ящики (дерево, картон) | 2,8 | 98,9 |
48. Дыня Melon | Ящики (картон) | 2,26-2,4 | 79,8-84,8 |
49. Желатин пищевой Gelatine | Барабаны (фанера) | 2,25 | 79,5 |
50. Жир говяжий, свиной Beef fat, lard | Бочки (дерево, пластмасса) | 1,76-1,8 | 79,5 |
51. Жир говяжий, свиной Beef fat, lard | Банки (стекло) в ящиках (картон) | 1,36-1,46 | 48,0-51,6 |
52. Жир комбинированный Mixed fat | Бочки (дерево) | 1,36-1,8 | 48,0-63,6 |
53. Жир комбинированный Mixed fat | Коробки (бумага) в ящиках (дерево) | 1,36-1,46 | 48,0-51,6 |
54. Жмых хлопковый Cotton-cake | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,81-2,12 | 63,9-74,9 |
55. Жмых кокосовый Coco-oilcake | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,21-2,26 | 78,0-79,8 |
56. Жмых льняной Flax-oilcake | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36-1,7 | 48,0-60,0 |
57. Жмых оливковый Olive-oilcake | Бочки (дерево) | 1,5-1,84 | 53,0-65,0 |
58. Жмых арахисовый Ground-nut oilcake | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,98 | 69,9 |
59. Жмых кукурузный Corn-oilcake | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,26 | 79,8 |
60. Жмых подсолнечный в кругах и квадратах Sunflower oilcake (round and square-brickets) | Отсутствие тары | 1,5-1,7 | 53,0-60,0 |
61. Земляника Strawberries | Лотки (дерево) | 3,5 | 123,6 |
62. Изюм, сабза Raisins | Ящики (фанера) | 1,48,-1,54 | 52,3-54,0 |
63. Изюм консервированный Preserved raisins | Банки (жесть) в ящиках (дерево) | 1,42 | 50,1 |
64. Имбирь желтый Yellow ginger | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,0-2,27 | 70,6-80,2 |
65. Имбирь желтый Yellow ginger | Ящики (картон) джуто-кенаф | 1,98 | 69,9 |
66. Инжир Fige | Коробки (картон) | 1,5 | 53,0 |
67. Икра всякая Caviar | Бочки (дерево) | 2,0-2,7 | 70,6-102,4 |
68. Икра всякая Caviar | Банки (жесть) в ящиках (дерево) | 2,93 | 103,5 |
69. Кабачки Vegetable marrows | Ящики (дерево) | 2,9 | 102,4 |
70. Какао-бобы Cocoa beans | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,92-2,26 | 67,8-79,8 |
71. Капуста белокочанная Cabbage | Ящики-клетки (дерево) | 2,5 | 88,3 |
72. Капуста цветная Caulifower | Ящики-клетки | 2,2 | 77,7 |
73. Карамель (конфеты) Caramel (sweets) | Ящики (картон, фанера) | 2,0-2,75 | 70,6-97,1 |
74. Кардамон Cardamon | Ящики (фанера) | 2,60-2,72 | 91,8-96,1 |
75. Картофель семенной Seedling potatoes | Ящики (дерево) | 1,98 | 69,9 |
76. Картофель продовольственный Potatoes | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,12 | 74,9 |
77. Кешью Cashew nuts | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,18 | 77,0 |
78. Кокосовые орехи Coconuts | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,11-4,10 | 109,8-144,8 |
79. Кола Cola | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84-1,98 | 65,0-69,9 |
80. Комбижир Mixed fat | Бочки (дерево) | 1,76-1,8 | 62,1-63,6 |
81. Комбижир Mixed fat | Ящики (картон, фанера) | 1,2-1,3 | 42,4-45,9 |
82. Кондитерские товары Confectionery | Ящики (картон, фанера) | 1,56-1,84 | 55,1-65,0 |
83. Кондитерские изделия мучные Meal confectionery | Ящики (картон, фанера) | 2,14-3,22 | 75,6-113,7 |
84. Консервы, импорт, фрукты Canned fruits, import | Ящики (дерево) | 1,42 | 50,1 |
85. Консервы, сельдь соленая Canned salted herring | Ящики (дерево) | 1,87 | 66,0 |
86. Консервы, мясо (Австралия) Tinned meat (Australia) | Ящики (дерево) | 2,12 | 74,9 |
87. Консервы, мясо (Новая Зеландия) Tinned meat (New Zeelend) | Ящики (дерево) | 1,47-2,12 | 51,9-74,9 |
88. Консервы, мясо (Аргентина) Tinned meat (Argentina) | Ящики (дерево) | 1,47-1,64 | 51,9-57,9 |
89. Консервы, экспорт, рыба Canned fish, export | Ящики (дерево) | 1,4-1,7 | 49,4-60,0 |
90. Консервы, экспорт, мясо Tinned meat, export | Ящики (дерево) | 1,49 | 50,5 |
91. Консервы, экспорт, фрукты Canned fruits, export | Ящики (дерево) | 1,6 | 56,5 |
92. Консервы, экспорт, молочные Canned milk (produce), export | Ящики (дерево) | 1,3 | 45,9 |
93. Конфеты шоколадные Chocolate sweats | Ящики (картон, фанера) | 2,2 | 77,7 |
94. Коньяк Brandy, cognec | Бутылки (стекло) в ящиках | 1,5 | 53,0 |
95. Корица Cinnamon | Обертка (кипы, тюки) | 3,68-4,1 | 130,0-144,8 |
96. Костный мозг Marrow | Бочки (дерево) | 1,92 | 67,8 |
97. Кофе-бобы (Африка) Coffee-beans (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,98 | 69,9 |
98. Кофе-бобы (Бразилия) Coffee-beans (Brasil) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,76 | 62,2 |
99. Кофе-бобы (Коста- Рика) Coffee — beans (Costa-Rica) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,92 | 67,8 |
100. Кофе-бобы (Гватемала) Coffee-beans (Guatemala) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,87 | 66,0 |
101. Кофе-бобы (Индия) Coffee-beans (India) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,98 | 69,9 |
102. Крабы Grabs | Банки (жесть) в ящиках | 1,58 | 55,8 |
103. Крахмал кукурузный Maize starch | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,62-1,76 | 59,3-62,2 |
104. Крахмал маниоки Manioc starch | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84-1,98 | 65,0-69,9 |
105. Крахмал картофельный Potato starch | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,73 | 61,1 |
106. Крахмал Starch | Ящики (фанера) | 2,12-2,26 | 74,9-79,8 |
107. Крахмал Starch | Бочки (дерево) | 2,41 | 85,1 |
108. Креветки Shrimps | Ящики (картон) | 2,7 | 95,3 |
109. Крупа манная Manna groats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,64-1,7 | 57,9-60,0 |
110. Крупа кукурузная Maize groats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,67-1,72 | 59,0-60,7 |
111. Крупа овсяная Catmeal groats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84 | 65,0 |
112. Крупа рисовая Rice groats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,76-1,84 | 62,2-65,0 |
113. Кукуруза Maize | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,47-1,6 | 51,9-56,5 |
114. Кукуруза (Африка) Maize (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,53-1,64 | 54,0-57,9 |
115. Кукуруза (Конго) Maize (Congo) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,64-1,7 | 57,9-60,0 |
116. Кукуруза (Индия) Maize (India) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,7 | 60,0 |
117. Кукуруза (Россия) Maize (Russia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,42-1,56 | 50,1-55,1 |
118. Кукурузная сечка Chopped straw of maize | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,76-1,92 | 62,2-67,8 |
119. Лавровый лист Bay-loaf | Обертка (ткань паковочная) | 6,4 | 226,0 |
120. Лангусты Spiny lobsters | Банки (жесть) в ящиках (дерево) | 1,84 | 65,0 |
121. Лимоны Lemons | Коробки (картон) | 2,41-3,10 | 85,1-109,5 |
122. Лимоны Lemons | Коробки (дерево) | 2,4 | 84,8 |
123. Лимонные корки сухие Dry lemon peels | Бочки (дерево) | 1,84 | 65,0 |
124. Лимонный сок Lemon juice | Банки (жесть) в ящиках | 1,56 | 55,1 |
125. Ликер Liqueur | Бутылки (стекло) в ящиках | 1,84-2,12 | 65,0-74,9 |
126. Лук Onion | Ящики (дерево) | 2,21-2,26 | 78,0-79,8 |
127. Майоран Majorana | Обертка (ткань паковочная) | 6,51 | 229,9 |
128. Макароны Macaroni | Ящики (фанера) | 3,0 | 105,9 |
129. Мандарины Tangerines | Ящики (дерево) | 2,3-3,1 | 81,2-109,5 |
130. Маргарин Margarine | Ящики (фанера) | 1,53-1,64 | 54,0-57,9 |
131. Маргарин Margarine | Бочки (дерево) | 1,76-1,84 | 62,2-65,0 |
132. Масло арахисовое Peanut oil | Барабаны металлические | 1,58 | 55,8 |
133. Масло арахисовое Peanut oil | Бочки металлические | 1,7-1,98 | 60,0-69,9 |
134. Масло арахисовое Peanut oil | Барабаны металлические | 1,56 | 55,1 |
135. Масло китовое Whale oil | Барабаны металлические | 1,64-1,76 | 57,9-62,2 |
136. Масло кукурузное Maize oil | Барабаны металлические | 1,67 | 59,0 |
137. Масло лимонное Lemon oil | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 2,26-2,75 | 79,8-97,1 |
138. Масло миндальное Almond oil | Барабаны металлические | 1,42-1,47 | 50,1-51,9 |
139. Масло оливковое Olive oil | Бочки металлические | 1,7 | 60,0 |
140. Масло оливковое Olive oil | Барабаны металлические | 1,42 | 50,1 |
141. Масло подсолнечное Sunflower oil | Барабаны металлические | 1,67 | 59,0 |
142. Масло сливочное Butter | Ящики (картон) | 1,4 | 49,4 |
143. Масло сливочное Butter | Бочки (дерево) | 1,7-2,0 | 60,0-70,6 |
144. Масло соевое Soy-bean oil | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 1,36-1,42 | 48,0-50,1 |
145. Масло соевое Soy-bean oil | Барабаны металлические | 1,47 | 51,9 |
146. Масло топленое Clarified butter | Ящики (картон) | 1,56-1,61 | 55,1-56,9 |
147. Масло тресковой Печени God-liver oil | Барабаны металлические | 1,42 | 50,1 |
148. Масло хлопковое Cotton oil | Барабаны металлические | 1,7 | 60,0 |
149. Маслины Olives | Банки (стекло) в ящиках | 1,3 | 45,9 |
150. Мед Honey | Банки (жесть) в ящиках (картон) | 1,42-1,47 | 50,1-51,9 |
151. Миндаль очищенный Almond shelled | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84-1,98 | 65,0-89,9 |
152. Миндаль неочищенный Almond unshelled | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,55-3,11 | 90,1-109,8 |
153. Молоко консервированное Canned milk | Ящики (дерево) | 1,27 | 44,8 |
154. Молоко сухое Dry milk | Ящики (дерево, картон) | 1,7-2,26 | 60,0-79,8 |
155. Морковь свежая Fresh carrot | Ящики (дерево) | 2,1 | 74,2 |
156. Мука кокосовая Coconut flour | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,04-2,12 | 72,0-74,9 |
157. Мука кукурузная Maize flour | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,76-1,87 | 62,2-66,0 |
158. Мука подсолнечная Sunflower flour | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,70-2,41 | 60,0-85,1 |
159. Мука пшеничная Wheaten flour | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,42-1,56 | 50,1-55,1 |
160. Мука соевая Soy-bean flour | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,42-1,56 | 50,1-55,1 |
161. Мускатный орех Nutmeg | Ящики (фанера) | 1,76-2,26 | 62,2-79,8 |
162. Мускатный орех Nutmeg | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,97 | 104,9 |
163. Мясо, баранина Meat.mutton | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 3,3-3,4 | 113,0-120,1 |
164. Мясо блочное Block meat | Ящики (картон) | 1,4-1,6 | 49,4-56,5 |
165. Мясо вяленое Dried meat | Ящики (дерево) | 1,64-1,76 | 57,9-62,2 |
166. Мясо, говядина Meat, beef | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 3,0-3,2 | 105,9-113,0 |
167. Мясо, козлятина Meat, goat’s flesh | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 3,1 | 109,5 |
168. Мясо, конина Meat, horse flesh | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 2,8 | 98,9 |
169. Мясо кроликов мороженое Frozen rabbit meat | Ящики (дерево) | 2,04-2,32 | 72,0-81,9 |
170. Мясо битой дичи и птицы Packetry and game meat | Ящики (дерево) | 2,0-2,2 | 70,6-77,7 |
171. Мясо, свинина Meat, pork | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 2,1-2,2 | 74,2-77,7 |
172. Мясо, солонина Meat, corned beef | Ящики (дерево) | 122 | 43,1 |
173. Мясо сушеное Dried meat | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36-1,47 | 48,0-51,9 |
174. Мясо, телятина Meat, veal | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 2,5 | 88,3 |
175. Мясокопчености Smoked meat | Ящики (дерево) | 1,8 | 63,6 |
176. Мясо мороженое Frozen meat | Без упаковки; марля, бязь и т. п. | 2,68-2,77 | 95,0-97,8 |
177. Овес (Россия) Oats (Russia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,1 | 74,2 |
178. Овес очищенный Peeled oats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,04-2,12 | 72,0-74,9 |
179. Овес неочищенный Peeled oats | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,38-2,43 | 84,0-84,8 |
180. Овес (Индия) Oats (India) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 2,12 | 74,9 |
181. Овес (Новая Зеландия) Oats (New Zealand) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,84-1,98 | 65,0-69,9 |
182. Огурцы свежие Fresh cucumbers | Ящики (дерево) | 2,5 | 88,3 |
183. Омары Lobsters | Ящики (картон) | 1,7-2,0 | 60,0-70,6 |
184. Патока Treacle | Бочки (дерево) | 1,42-1,7 | 50,1-60,0 |
185. Перец (Западная Африка) Pepper (Western Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,40 | 120,1 |
186. Перец (Занзибар) Pepper (Zansibar) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,17 | 111,9 |
187. Персики Peach | Лотки (дерево) | 3,5-3,7 | 123,6-130,7 |
188. Печенье Biscuits | Ящики (фанера) | 1,6-1,8 | 56,5-63,6 |
189. Пиво Beer | Бочки (дерево) | 1,58-1,64 | 55,8-57,9 |
190. Пиво Beer | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 1,98 | 69,9 |
191. Пиво Beer | Бутылки (стекло) в ящиках (дерево) | 1,27 | 44,8 |
192. Помидоры Tomatoes | Ящики (дерево) | 2,04 | 72,0 |
193. Просо Millet | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36-1,47 | 48,0-51,9 |
194. Пшеница Wheat | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36-1,5 | 48,0-53,0 |
195. Пшеница (Австралия) Wheat (Australia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,47 | 51,9 |
196. Пшеница (Южная Америка) Wheat (Southem America) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,27-1,32 | 44,8-50,1 |
197. Пшеница (Индия) Wheat (India) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36 | 48,0 |
198. Пшеница (Африка) Wheat (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,42-1,5 | 50,1-53,0 |
199. Пшеница (Канада) Wheat (Canada) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,27-1,33 | 44,8-47,0 |
200. Пшеница (Новая Зеландия) Wheat (New Zealand) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,44-1,5 | 50,9-53,0 |
201. Ревень Rhubarb | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 3,0 | 105,0 |
202. Редис Radish | Ящики (дерево) | 2,5 | 88,3 |
203. Резина жевательная Chewing gum | Ящики (дерево) | 1,56-1,7 | 55,1-60,0 |
204. Рис белый (Россия) White rice (Russia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,4-1,47 | 49,4-51,9 |
205. Рис белый пакетированный (Россия) White rice, packages (Russia) | Пакет в обвязке, мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,62-1,7 | 57,2-60,0 |
206. Рис неочищенный (Россия) Rice uncleaned (Russia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,98 | 69,9 |
207. Рис (Бразилия) Rice (Brasil) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,56 | 55,1 |
208. Рис (Вьетнам) Rice (Viet-Nam) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,44 | 50,9 |
209. Рис (Бирма) Rice (Burma) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,33-1,36 | 47,0-48,0 |
210. Рис (Индия) Rice (India) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,22-1,42 | 43,1-50,1 |
211. Рожь Rye | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,5-1,56 | 53,0-55,1 |
212. Рыба Fish | Ящики (дерево) | 2,0-2,7 | 70,6-95,3 |
213. Рыба копченая Smoked fish | Ящики (дерево) | 2,7 | 95,3 |
214. Рыба вяленая Dried fish | Бочки (дерево) | 1,7 | 60,0 |
215. Рыбий жир God-liver oil | Бочки металлические | 1,58-1,64 | 55,8-57,9 |
216. Рыбий жир God-liver oil | Бутылки (стекло) в ящиках | 1,44-1,50 | 50,9-53,0 |
217. Саго Sago | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,61-1,98 | 56,9-69,9 |
218. Саго Sago | Ящики (фанера) | 1,53 | 54,0 |
219. Саго Sago | Бочки (дерево) | 1,7 | 60,0 |
220. Сало Fat | Бочки (дерево) | 1,92-1,98 | 67,8-69,9 |
221. Сало Fat | Ящики (картон) | 1,56-1,64 | 55,1-57,9 |
222. Сардины Sardines | Банки (жесть) в ящиках | 1,07-1,22 | 37,8-43,1 |
223. Сахар кусковой Lump sugar | Банки (жесть) в ящиках | 1,56-1,78 | 55,1-62,9 |
224. Сахар-песок белый White granulated sugar | Банки (жесть) в ящиках | 1,27 | 44,8 |
225. Сахар-песок белый White granulated sugar | Бочки (дерево) | 1,81 | 63,9 |
226. Сахар-песок белый (Африка) White granulated sugar | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,27 | 44,8 |
227. Сахар-песок белый (Африка) White granulated sugar (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,27 | 44,8 |
228. Сахар-песок желтый (Африка) Yellow granulated sugar (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,19 | 42,0 |
229. Сахар-песок коричневый (Африка) Brown granulated sugar (Africa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,13 | 38,9 |
230. Сахар-песок (Австралия) Granulated sugar (Australia) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,19-1,27 | 42,0-44,8 |
231. Сахар-песок (Бразилия) Granulated sugar (Brasil) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,1-1,35 | 38,9-47,5 |
232. Сахар-песок (Калькутта) Granulated sugar (Calcutta) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,25-1,27 | 44,1-44,8 |
233. Сахар-песок (Куба) Granulated sugar (Cuba) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,27-1,39 | 44,8-49,1 |
234. Сахар-песок (Мартиника) Granulated sugar (Martinique) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,30-1,42 | 45,9-50,1 |
235. Сахар-песок (Ява) Granulated sugar (Jawa) | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,36-1,78 | 48,0-62,9 |
236. Сахарная пудра Powdered sugar | Ящики (фанера) | 2,10-2,8 | 74,3-98,9 |
237. Сахар-рафинад Lump sugar | Ящики (фанера) | 1,9 | 67,1 |
238. Сахар-сырец Raw sugar | Мешки (льно-джуто-кенаф) | 1,4 | 49,4 |
