- При приближении к начальной точке плавания в составе ледового каравана либо, в случае эскортирования ледоколом, на пути следования к месту встречи с ледоколом, судну надлежит установить радиоконтакт с ледоколом на канале 16 ОВЧ и действовать в соответствии с указаниями ледокола;
- Классификация судов и ледоколовЛедокол формирует караван из судов, нуждающихся в проводке через лёд и осуществляет командование ледовым караваном;
- Положение судна в караване, скорость следования и расстояние до идущего впереди судна определяется ледоколом;
- Судну в составе каравана надлежит установить связь с ледоколом на канале ОВЧ, указанном ледоколом и далее следовать в соответствии с указаниями ледокола;
- Судну, следующему в составе каравана, надлежит немедленно уведомлять ледокол о любых трудностях в поддержании положения в составе каравана, поддержания скорости и/или расстояния до любого другого судна в составе каравана;
- Судну надлежит немедленно уведомлять ледокол о получении любого повреждения.
При движении в караване используются звуковые сигналы (табл. 1), значение которых обязаны знать судоводители.
Таблица 1 Международные сигналы, употребляемые между ледоколом и проводимыми судами
| Международные сигналы | ||
|---|---|---|
| Сигнал | Значение сигнала | |
| с ледокола | с проводимого (-ых) судна (-ов) | |
| A Альфа – — | Идите вперед (следуйте по ледовому каналу) | Я иду вперед (следую по ледовому каналу) |
| G Голф — — – | Я иду вперед, следуйте за мной | Я иду вперед, следую за вами |
| J Джулиет – — — — | Не следуйте за мной (следуйте по ледовому каналу) | Я не следую за вами (буду следовать по ледовому каналу) |
| Р Папа – — — – | Уменьшите ход | Я уменьшаю ход |
| N Новембер — – | Застопорите машины | Я стопорю машины |
| H Хотел – – – – | Дайте обратный ход машинам | Дайте обратный ход машинам |
| L Лима – — – – | Немедленно остановите судно | Я останавливаю судно |
| 4 Картэфоур – – – – — | Стоп. Я застрял во льду | Стоп. Я застрял во льду |
| Q Кэбэк — — — – | Сократите расстояние между судами | Я сокращаю расстояние |
| B Браво — – – – | Увеличьте расстояние между судами | Я увеличиваю расстояние |
| 5 Пантафайв – – – – – | Внимание | Внимание |
| Y Янки — – — — | Приготовьтесь принять (отдать) буксир | Я готов принять (отдать) буксир |
Англо-Русский словарь ледовых терминов
| Словарь ледовых терминов | |
|---|---|
| Area of weakness | Относительно легкий район |
| Aged ridge | Старая гряда |
| Anchor ice | Донный лед |
| Bare ice | Бесснежный лед |
| Belt | Пояс льда |
| Bergy bit | Обломок айсберга |
| Bergy water | Айсберговые воды |
| Beset | Зажатый (затертый) льдом |
| Big floe | Большое ледяное поле |
| Bight | Залив во льду |
| Brash ice | Ледяная каша |
| Bummock | Подторос |
| Calving | «Отел» (Откалывание айсбергов) |
| Close floating ice | Сплоченный лед |
| Compacted ice edge | Сплоченная кромка льда |
| Compacting | Сжатие льда |
| Compact floating ice | Сплошной дрейфующий лед |
| Concentration | Сплоченность |
| Concentration boundary | Граница между льдами различной сплоченности |
| Consolidated floating ice | Смерзшийся сплошной лед |
| Consolidated ridge | Монолитная гряда |
| Crack | Трещина |
| Dark nilas | Темный нилас |
| Deformed ice | Деформированный лед |
| Difficult area | Тяжелый район |
| Diffuse ice edge | Разреженная кромка льда |
| Diverging | Разрежение |
| Dried ice | Обсохший лед |
| Drift ice | Дрейфующий лед |
| Easy area | Легкий район |
| Fast ice | Припай |
| Fast-ice boundary | Граница припая |
| Fast-ice edge | Кромка припая |
| Finger rafting | Зубчатое наслоение |
| Finger rafted ice | Зубчатонаслоенный лед |
| Fim | Фирн |
| First-year ice | Однолетний лед |
| Flaw | Полоса тертого льда |
| Flaw lead | Заприпайная прогалина |
| Flaw Rolynya | Заприпайная полынья |
| Floating ice | Плавучий лед |
| Floe | Ледяное поле |
| Floeberg | Нееяк |
| Floebit | Малый несяк |
| Flooded ice | Затопленный лед |
| Fracture | Разводье |
| Fracture zone | Зона разводья |
| Fracturing | Взлом льда |
| Frazil ice | Ледяные иглы |
| Friendly ice | Благоприятный лед |
| Frost smoke | Морозное парение |
| Giant floe | Гигантское ледяное поле |
| Glacier | Ледник |
| Glacier berg | Пирамидальный айсберг |
| Glacier ice | Глетчерный лед |
| Glacier Tongue | Язык ледника |
| Grease ice | Ледяное сало |
| Grey ice | Серый лед |
| Grey-white ice | Серо-белый лед |
| Grounded hummock | Стамуха |
| Grounded ice | Лед, севший на мель |
| Growler | Кусок айсберга |
| Hostile ice | Неблагоприятный лед |
| Hummock | Торос |
| Hummocked ice | Торосистый лед |
| Hummocking | Торошение |
| Iceberg | Айсберг |
| Iceberg tongue | Язык айсбергов |
| Ice blink. | Ледовый отблеск |
| Ice-bound | Блокирован льдом |
| Ice boundary | Ледовая граница |
| Ice breccia | Сморозь |
| Ice cake | Мелкобитый лед |
| Ice canopy | Ледяной потолок |
| Ice cover | Ледовитость |
| Ice edge | Кромка льда |
| Ice field | Скопление дрейфующего льда |
| Icefoot | Подошва припая |
| Ice free | Чистая вода |
| Ice front | Ледяной барьер |
| Ice island | Ледяной дрейфующий остров |
| Ice istmus | Перемычка |
| Ice jam | Ледяной затор |
| Ice keel | Ледяной киль |
| Ice limit | Крайняя граница льда |
| Ice massif | Ледяной массив |
| Ice of land origin | Лед материкового происхождения |
| Ice patch | Пятно льда |
| Ice port | Шельфовая гавань |
| Ice rind | Склянка |
| Ice shelf | Шельфовый ледник |
| Ice stream | Ледяной поток |
| Ice under pressure | Сжатый лед |
| Ice wall | Ледяная стена |
| Jammed brash barrier | Набивной лед |
| Lake ice | Озерный лед |
| Large Fracture | Большое разводье |
| Large ice field | Большое скопление дрейфующего льда |
| Lead | Канал |
| Level ice | Ровный лед |
| Light nilas | Светлый нилас |
| Mean ice edge | Средняя кромка льда |
| Medium first-year ice | Однолетний лед средней толщины |
| Medium floe | Обломок ледяного поля |
| Medium fracture | Среднее разводье |
| Medium ice field | Среднее скопление дрейфующего льда |
| Multy-year ice | Многолетний лед |
| New ice | Начальные виды льда |
| New ridge | Свежая гряда |
| Nilas | Нилас |
| Nip | Сжатие судна во льдах |
| Old ice | Старый лед |
| Open floating ice | Разреженный лед |
| Open water | Отдельные льдины |
| Pancake ice | Блинчатый лед |
| Polynya | Полынья |
| Puddle | Снежница |
| Rafted ice | Наслоенный лед |
| Rafting | Наслоение |
| Ram | Таран |
| Recurring polynya | Стационарная полынья |
| Ridge | Гряда торосов |
| Ridged ice | Грядовая торосистость льда |
| Ridging | Грядообразование |
| River ice | Речной лед |
| Rotten ice | Гнилой лед |
| Rubble field | Прибрежный навал льда |
| Sastrugi | Заструги |
| Sea ice | Морской лед |
| Second-year ice | Двухлетний лед |
| Shear ridge | Гряда торосов трения |
| Shearing | Подвижка льда |
| Shore ice ridge-up | Выталкивание льда на берег |
| Shore lead | Прибрежная прогалина |
| Shoremelt | Сквозной водяной заберег |
| Shore polynya | Прибрежная полынья |
| Shuga | Шуга |
| Skylight | Окно (просвет) во льду |
| Slush | Снежура |
| Small floe | Крупнобитый лед |
| Small fracture | Малое разводье |
| Small ice cake | Тертый лед |
| Small ice field | Малое скопление дрейфующего льда |
| Snow-covered ice | Заснеженный лед |
| Snowdrift | Снежный сугроб |
| Standing floe | Ропак |
| Standed ice | Лед на берегу |
| Strip | Полоса льда |
| Tabular berg | Столообразный айсберг |
| Thaw hole | Проталина |
| Thick first-year ice | Толстый однолетний лед |
| Thin first-jear ice/white ice | Тонкий однолетний (белый) лед |
| Thin first-year ice/white ice first stage | Тонкий однолетний (белый) лед первой стадии |
| Thin first-year ice/white ice second stage | Тонкий однолетний (белый) лед второй стадии |
| Tide crack | Приливная трещина |
| Tongue | Язык льда |
| Vast floe | Обширное ледяное поле |
| Very close floating ice | Очень сплоченный лед |
| Very open floating ice | Редкий лед |
| Very small fracture | Узкое разводье |
| Very weathered ridge | Сильно сглаженная гряда |
| Water sky | Водяное небо |
| Weathered ridge | Сглаженная гряда |
| Weathering | Сглаживание |
| Young coastal ice | Ледяной заберег |
| Young ice | Молодой лед |

1 10 – общая сплоченность, 6 – количество более старого, 4 – количество более молодого. 2 Толщина льда принята для периода окончания цикла зимнего намерзания.









Айсберговые воды – водное пространство, пригодное для незатруднённого плавания, в котором лёд материкового и морского происхождения присутствует в общей концентрации не более 1/10

Предлагается к прочтению:
Особенности подготовки судна к плаванию во льдах
Международная символика для морских ледовых карт