Практическая работа № 1
Тема: Ознакомление с теоретическими чертежами и вычерчивание системы координатных плоскостей и осей.
Цель работы: Знать значение теоретического чертежа судна, его проекции, плоскость и линии. Уметь Ориентироваться в координатной системе судна. Знать, каким координатам, относительно каких плоскостей определяется положение любой характерной точки судна. Как, например, влияет на посадку (крен, дифферент) и остойчивость судна положение центра тяжести судна (ЦТ) относительно координатных плоскостей.
Задание:
- Вычертить систему координатных плоскостей и осей судна;
- Дать определение координатных плоскостей судна: диаметральной, мидель-шпангоута, основной, КВЛ;
- Объяснить, как получают координатные оси и как они направлены (в какую сторону, с каким знаком);
- Дать определение проекций и кривых теоретического чертежа.
Практическая работа № 2
Тема: Вычисление весового водоизмещения и координат центра тяжести судна с грузом.
Цель работы: Научится вычислять весовое водоизмещение и координаты центра тяжести судна с грузом на конкретном примере.
Задание:
- Привести формулы для расчета координат центра тяжести судна с грузом;
- Заполнить данную преподавателем таблицу нагрузок масс судна относительно мидель-шпангоута и основной плоскости;
- Уметь объяснять, как определяются моменты отдельных грузов и суммарные моменты относительно координатных плоскостей.
Задание на практическую работу № 2
Рассчитать координаты центра тяжести судна с грузом при следующем его загрузке:
Т/Х “Профессор Бузник” | |||||
---|---|---|---|---|---|
Статьи нагрузок | Рi, (т) | Хi, (м) | Zi, (м) | Мхi, (тм) | Мzi, (тм) |
Судно порожнём | 5642 | -10.5 | 8.98 | ||
Топливо | |||||
Танк № 3 пр/б | 37.3 | 10.59 | 0.55 | ||
Танк № 3 л/б | 64.8 | 10.91 | 0.65 | ||
Танк № 4 пр/б (средн.) | 119.3 | -11.3 | 0.63 | ||
Танк № 4 л/б (средн.) | 139.4 | -13.11 | 0.74 | ||
Танк № 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Бункер | 130.0 | -23.15 | 2.55 | ||
Расходные моторн. | 36.0 | -23.92 | 6.1 | ||
Отстойные | 28.0 | -23.9 | 4.2 | ||
Танк № 4 пр/б (диз.) | 24.8 | -11.58 | 0.29 | ||
Танк № 4 л/б (диз.) | 28.3 | -11.58 | 0.31 | ||
Танк № 6 | 28.0 | -36.0 | 0.5 | ||
Расходные диз. | 20.3 | -23.92 | 6.11 | ||
Всего топлива | |||||
Масло | 30.0 | -36.05 | 3.0 | ||
Котельная вода | 45.0 | -45.42 | 3.1 | ||
Пресная вода | |||||
Мытьевая пр/б | 90.0 | -52.62 | 3.35 | ||
Мытьевая л/б | 90.0 | -49.86 | 3.35 | ||
Питьевая пр/б | 35.0 | -21.4 | 10.3 | ||
Питьевая л/б | 35.0 | -21.4 | 10.3 | ||
Всего пресной воды | |||||
Балласт | |||||
Форпик | 0 | 0 | 0 | ||
Танк № 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Танк № 2 пр/б | 0 | 0 | 0 | ||
Танк № 2 л/б | 0 | 0 | 0 | ||
Танк № 5 | 139.0 | -51.45 | 1.0 | ||
Ахтерпик | 350.0 | -66.05 | 8.5 | ||
Всего балласта | |||||
Всего запасов | |||||
Груз | |||||
Трюм № 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Трюм № 2 | 2306.9 | 32.0 | 2.17 | ||
Трюм № 3 | 3274.9 | 10.96 | 2.25 | ||
Трюм № 4 | 1345.5 | -10.5 | 1.75 | ||
Трюм № 5 | 611.3 | -51.92 | 5.08 | ||
Твиндек № 1 | 387.4 | 50.87 | 8.40 | ||
Твиндек № 2 | 1271.8 | 32.5 | 8.62 | ||
Твиндек № 3 | 1261.7 | 10.95 | 8.62 | ||
Твиндек № 4 | 1282.3 | -10.57 | 8.65 | ||
Твиндек № 5 | 916.4 | -53.3 | 8.58 | ||
Шельтердек № 1 | 2.0 | 52.7 | 12.9 | ||
Палубный груз | 20.0 | -50.0 | 16.7 | ||
Всего груза | |||||
Судно в грузу |
Отстояние ЦТ судна в грузу от миделя:
Отстояние ЦТ судна в грузу от киля:
Практическая работа № 3
Тема: Определение координат центра тяжести отдельных грузов по чертежу размещения грузов.
Цель работы: Научится использовать данный на судне и составленный в масштабе на миллиметровой бумаге чертеж размещения грузов для распределения грузов и снятия центра тяжести отдельных грузов.
Задание:
- Разместить на чертеже и снять координаты центров тяжести отдельных грузов по заданию преподавателя;
- Составить чертеж размещения грузов в масштабе на миллиметровой бумаге, распределить на нем грузы и снять координаты центров тяжести отдельных грузов по заданию преподавателя.
- Определить изменение осадки при приеме, снятие малого груза по грузовой шкале и грузовому размера;
- Определить количество принятого, снятого груза при изменении осадки по грузовой шкале и грузовому размеру;
- Определить изменение осадки при переходе судна из морской воды в пресную или из пресной в морскую по грузовой шкале и грузовому размеру;
- Определить водоизмещение или осадку судна для плотности воды отличной от плотности. при которой составлена грузовая шкала или грузовой размер.
Варианты заданий на практическую работу № 3
- Задача № 1
Разместить на предложенном чертеже указанный ниже груз и снять координаты центра тяжести этого груза:
Практическая работа № 3 | |||
---|---|---|---|
1. Р = 450 Т u = 2,2 M3/T ТРЮМ №1 Р = 90 Т ρ = 1,025 Т/М3 ФОРПИК | 2. Р = 400 Т u = 2,4 M3/T ТВИНДЕК №1 Р = 120 Т ρ = 1,025 Т/М3 ДИПТАНК №1 | 3. Р = 550 Т u = 3,1 M3/T ТРЮМ №2 Р = 80 Т ρ = 1,025 Т/М3 ДИПТАНК №2 | Р = 350 Т u = 2,8 M3/T ТВИНДЕК №2 Р = 110 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №1 |
5. Р = 620 Т u = 2,6 M3/T ТРЮМ №3 Р = 140 Т ρ = 1,025 Т/М3 ТАНК №2 | 6. Р = 340 Т u = 2,1 M3/T ТВИНДЕК №3 Р = 120 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №3 | 7. Р = 580 Т u = 2,5 M3/T ТРЮМ №4 Р = 50 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №4 | 8. Р = 380 Т u = 2,0 M3/T ТВИНДЕК №4 Р = 220 Т ρ = 0,96 Т/М3 ДИПТАНК №3 |
9. Р = 420 Т u = 3,2 T/M3 ТРЮМ №5 Р = 90 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №5 | 10. Р = 210 Т u = 3,0 T/M3 ТВИНДЕК №5 Р = 80 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №6 | 11. Р = 220 Т u = 4,0 T/M3 ТРЮМ №1 Р = 120 Т ρ = 1,0 Т/М3 АХТЕРПИК | 12. Р = 280 Т u = 2,9 T/M3 ТВИНДЕК №1 Р = 110 Т ρ = 1,025 Т/М3 ФОРПИК |
13. Р = 780 Т u = 3,2 M3/T ТРЮМ №2 Р = 90 Т ρ = 1,0 Т/М3 ДИПТАНК №1 | 14. Р = 550 Т u = 1,8 M3/T ТВИНДЕК №2 Р = 80 Т ρ = 1,0 Т/М3 ДИПТАНК №2 | 15. Р = 300 Т u = 5,6 M3/T ТРЮМ №3 Р = 105 Т ρ = 1,025 Т/М3 ТАНК №1 | 16. Р = 200 Т u = 3,4 M3/T ТВИНДЕК №3 Р = 130 Т ρ = 1,025 Т/М3 ТАНК №2 |
17. Р = 800 Т u = 1,8 M3/T ТРЮМ №4 Р = 110 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №3 | 18. Р = 400 Т u = 1,6 M3/T ТВИНДЕК №4 Р = 50 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №4 | 19. Р = 430 Т u = 3,5 M3/T ТРЮМ№ 5 Р = 250 Т ρ = 0,96 Т/М3 ДИПТАНК №3 | 20. Р = 320 Т u = 2,5 M3/T ТВИНДЕК №5 Р = 100Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №5 |
21. Р = 1200 Т u = 2,2 M3/T ТРЮМ №2 Р = 110 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №6 | 22. Р = 900 Т u = 1,8 M3/T ТРЮМ №3 Р = 100 Т ρ = 1,025 Т/М3 АХТЕРПИК | 23. Р = 700 Т u = 2,1 M3/T ТРЮМ №4 Р = 160 Т ρ = 1,0 Т/М3 ДИПТАНК №1 | 24. Р = 600 Т u = 2,4 M3/T ТРЮМ №5 Р = 180 Т ρ = 1,0 Т/М3 ДИПТАНК №2 |
25. Р = 700 Т u = 2,3 M3/T ТРЮМ №5 Р = 75 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №3 | 26. Р = 600 Т u = 1,6 M3/T ТРЮМ №3 Р = 90 Т ρ = 1,025 Т/М3 ФОРПИК | 27. Р = 750 Т u = 2,4 M3/T ТРЮМ №2 Р = 140 Т ρ = 0,96 Т/М3 ДИПТАНК №2 | 28. Р = 680 Т u = 2,8 M3/T ТРЮМ №3 Р = 170 Т ρ = 1,025 Т/М3 ДИПТАНК №1 |
29. Р = 860 Т u = 1,9 M3/T ТРЮМ №2 Р = 105 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №5 | 30. Р = 480 Т u = 1,7 M3/T ТВИНДЕК №2 Р = 150 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №2 | 31. Р = 480 Т u = 2,5 M3/T ТРЮМ №5 Р = 230 Т ρ = 0,96 Т/М3 ДИПТАНК №3 | 32. Р = 310 Т u = 2,1 M3/T ТВИНДЕК №4 Р = 125 Т ρ = 0,96 Т/М3 ТАНК №1 |
Задача № 2
Составить чертеж размещения грузов в масштабе на миллиметровой бумаге, распределить на нем грузы и снять координаты центров тяжести отдельных грузов по заданию преподавателя.

Практическая работа № 4
Тема: Работа с Кривая водоизмещения, грузовой размер и грузовая шкалагрузовой шкалой. Решение типовых задач по грузовой шкале и грузовому размеру.
Цель работы: Научиться решать задачи, связанные с изменением осадки судна при приеме и снятии (расходовании) малых грузов, при перемене плотности воды с помощью грузовой шкалы и грузового размера (кривых водоизмещений).
Задание:
Задание на практическую работу № 4
Задача №1
Определить изменение осадки по грузовому размеру и грузовой шкале № 1 при приеме или снятие груза по вариантам:
Практическая работа № 4 Задача № 1 | |||
---|---|---|---|
1. Т = 8,0 М Р = 300 Т (СНЯЛИ) | 2. Т = 6,8 М Р = 400 Т (ПРИНЯЛИ) | 3. Т = 5,1 М Р = 300 Т (ПРИНЯЛИ) | 4. Т = 4,8 М Р = 500 Т (ПРИНЯЛИ) |
5. Т = 4,6 М Р = 600 Т (ПРИНЯЛИ) | 6. Т = 5,5 М Р = 500 Т (СНЯЛИ) | 7. Т = 7, 2М Р = 600 Т (СНЯЛИ) | 8. Т = 5,8 М Р = 400 Т (ПРИНЯЛИ) |
9. Т = 6,3 М Р = 700 Т (СНЯЛИ) | 10. Т = 7,4 М Р = 500 Т (ПРИНЯЛИ) | 11. Т = 3,8 М Р = 700 Т (ПРИНЯЛИ) | 12. Т = 4,5 М Р = 500 Т (СНЯЛИ) |
13. Т =4,2 М Р = 400 Т (ПРИНЯЛИ) | 14. Т = 5,5 М Р = 500 Т (СНЯЛИ) | 15. Т = 6,3 М Р = 800 Т (ПРИНЯЛИ) | 16. Т = 6,9 М Р =800 Т (СНЯЛИ) |
17. Т = 7,1 М Р = 900 Т (СНЯЛИ) | 18. Т = 6,5 М Р = 1000 Т (ПРИНЯЛИ) | 19. Т = 3,6 М Р = 900 Т (ПРИНЯЛИ) | 20. Т = 4,1 М Р = 700 Т (ПРИНЯЛИ) |
21. Т = 4,9 М Р = 800 Т (ПРИНЯЛИ) | 22. Т = 5,1 М Р = 750 Т (СНЯЛИ) | 23. Т = 6,3 М Р = 700 Т (СНЯЛИ) | 24. Т= 7,3 М Р = 800 Т (ПРИНЯЛИ) |
25. Т = 4,3 М Р = 850 Т (ПРИНЯЛИ) | 26. Т = 5,3 М Р = 780 Т (СНЯЛИ) | 27. Т = 6,8 М Р = 790 Т (СНЯЛИ) | 28. Т= 7,5 М Р = 880 Т (ПРИНЯЛИ) |
29. Т = 6,9 М Р = 760 Т (СНЯЛИ) | 30. Т = 7,9 М Р = 580 Т (ПРИНЯЛИ) | 31. Т = 3,1 М Р = 790 Т (ПРИНЯЛИ) | 32. Т = 4,4 М Р = 600 Т (СНЯЛИ) |
Задача № 2
Определить количество принятого или снятого груза по грузовому размеру и грузовой шкале № 1 при следующем изменении осадки:
Практическая работа № 4 Задача № 2 | |||
---|---|---|---|
1. Т1 = 4,2 М Т2 = 4,5 М | 2. Т1 = 3,8 М Т2 = 3,4 М | 3. Т1 = 7,1 М Т2 = 6,5 М | 4. Т1 = 4,8 М Т2 = 7,4 М |
5. Т1 = 6,5 М Т2 = 6,0 М | 6. Т1 = 4,2 М Т2 = 3,4 М | 7. Т1 = 3,3 М Т2 = 4,5 М | 8. Т1 = 7,9 М Т2 = 7,1 М |
9. Т1 = 6,7 М Т2 = 6,0 М | 10. Т1 = 3,9 М Т2 = 4,7 М | 11. Т1 = 5,1 М Т2 =5,9 М | 12. Т1 = 6,1 М Т2 = 5,4 М |
13. Т1 = 4,1 М Т2 = 5,0 М | 14. Т1 = 6,0 М Т2 = 5,2 М | 15. Т1 =7,1 М Т2 = 7,8 М | 16. Т1 = 4,9 М Т2 = 4,1 М |
17. Т1 = 7.7 М Т2 = 8,5 М | 18. Т1 = 4,6 М Т2 = 3,9 М | 19. Т1 = 5,2 М Т2 = 4,3 М | 20. Т1 = 6,2 М Т2 = 6,9 М |
21. Т1 = 8,1 М Т2 = 7,3 М | 22. Т1 = 7,5 М Т2 = 6,4 М | 23. Т1 = 6,1 М Т2 = 7,4 М | 24. Т1 = 4,9 М Т2 = 4,0 М |
25. Т1 = 4,8 М Т2 = 5,6 М | 26. Т1 = 6,6 М Т2 = 5,8 М | 27. Т1 =7,3 М Т2 = 7,8 М | 28. Т1 = 4,4 М Т2 = 4,0 М |
29. Т1 = 6,3 М Т2 = 6,9 М | 30. Т1 = 3,5 М Т2 = 4,6 М | 31. Т1 = 5,0 М Т2 =5,8 М | 32. Т1 = 6,0 М Т2 = 5,3 М |
Задача № 3
Определить изменение осадки судна при переходе из морской воды в пресную по грузовому размеру и грузовой шкале № 2:
Практическая работа № 4 Задача № 3 | |||
---|---|---|---|
1. Т1 = 3,8 М | 3. Т1 = 4,3 М | 5. Т1 = 5,6 М | 5. Т1 = 5,6 М |
9. Т1 = 6,8 М | 11. Т1 = 3,5 М | 13. Т1 = 5,4 М | 15. Т1 = 4,8 М |
17. Т1 = 6,1 М | 19. Т1 = 5,2 М | 21. Т1 = 5,7 М | 23. Т1 = 4,5 М |
25. Т1 = 6,0 М | 27. Т1 = 5,8 М | 29. Т1 = 5,9 М | 31. Т1 = 4,4 М |
Определить изменение осадки судна при переходе из пресной воды в морскую воду по грузовому размеру и грузовой шкале № 2:
Практическая работа № 4 Задача № 3 Шкала № 2 | |||
---|---|---|---|
2. Т1 = 4,1 М | 4. Т1 =5,8 М | 6. Т1 = 5,1 М | 8. Т1 = 7,2 М |
10. Т1 = 4,6 М | 12. Т1 = 5,3 М | 14. Т1 = 6,7 М | 16. Т1 = 5,5 М |
18. Т1 = 7,5 М | 20. Т1 = 4,9 М | 22. Т1 = 5,7 М | 24. Т1 = 6,3 М |
26. Т1 = 7,3 М | 28. Т1 = 4,0 М | 30. Т1 = 5,9 М | 32. Т1 = 6,8 М |
Задача № 4
Определить осадку судна при данном водоизмещении для плотности воды, отличной от той плоскости, для которой составлена грузовая шкала № 2:
Практическая работа № 4 Задача № 4 | ||
---|---|---|
1. D = 4000 T ρ = 1,009 Т/М3 | 2. D = 13000 T ρ = 1,019 Т/М3 | 3. D = 10000 T ρ = 1,012 Т/М3 |
4. D = 9000 T ρ = 1,020 T/M3 | 5. D = 5500 T ρ = 1,013 T/M3 | 6. D = 11000 T ρ = 1,015 T/M3 |
7. D = 5000 T ρ = 1,021 T/M3 | 8. D = 6000 T ρ = 1,011 T/M3 | 9. D = 9500 T ρ = 1,013 T/M3 |
10. D = 6600 T ρ = 1,010 T/M3 | 11. D = 7800 T ρ = 1,011 T/M3 | 12. D = 8700 T ρ = 1,014 T/M3 |
13. D = 8300 T ρ = 1,019 T/M3 | 14. D = 6900 T ρ = 1,021 T/M3 | 15. D = 9200 T ρ = 1,012 T/M3 |
16. D = 10500 T ρ = 1,022 T/M3 | 17. D = 7200 T ρ = 1,015 T/M3 | 18. D = 6800 T ρ = 1,016 T/M3 |
19. D = 9100 T ρ = 1,010 T/M3 | 20. D = 6300 T ρ = 1,014 T/M3 | 21. D = 5100 T ρ = 1,011 T/M3 |
22. D = 4800 T ρ = 1,018 T/M3 | 23. D = 5600 T ρ = 1,017 T/M3 | 24. D = 10000 T ρ = 1,013 T/M3 |
25. D = 10800 T ρ = 1,021 T/M3 | 26. D = 7600 T ρ = 1,013 T/M3 | 27. D = 8800 T ρ = 1,011 T/M3 |
28. D = 9400 T ρ = 1,016 T/M3 | 29. D = 8300 T ρ = 1,019 T/M3 | 30. D = 9100 T ρ = 1,013 T/M3 |
31. D = 8800 T ρ = 1,015 T/M3 | 32. D = 9600 T ρ = 1,021 T/M3 |


Предлагается к прочтению:
Теория судна — Методические указания
Методические указания по основам теории судна